| Id: 136, Insertion date: 1997-03-06, Changing date: 2000-04-24 |
| Main title: | Verteilung von Gold und Silber in den Nebengesteinen der vulkanisch-sedimentären Sulfid- und Manganerzlagerstätten des SW-iberischen Pyritgürtels, Provinz Hülva, Spanien |
| Sub title: | |
| Autors: | Rahders, Erio (1992 .), Seiten: |
| Edition: | (Band 143). Berlin: Selbstverlag Fachbereich Geowissenschaften, FU Berlin |
| ISBN/ISSN: | 3-927541-43-5 |
| Comments: | 1 Band (mehrere Zählungen) : Ill., z.T. farb., Karten. Zugl. Diss., Freie Univ. Berlin |
| Location: | ETH-BIB (P 817 377: 143) |
| Journal: | Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen. Reihe A, Geologie und Paläontologie |
| Reference: | |
| Keywords: | |
| Primary literature: | Ja |