Mapping Quality by Gary68

Version 2.0

Info and statistics

file ../planet/saarland.osm Sun Mar 22 07:22:46 2009

Type Count unmapped percent sparsely mapped percent
total 339 52 15% 68 20%
city 1 0 0% 0 0%
suburb 42 3 7% 2 4%
town 21 4 19% 2 9%
village 281 45 16% 64 22%

valid place areas found: 12
areas that could be assigned to a place node: 6, about 50 percent
open areas found: 5
areas without name found: 7

Unassigned place areas

way key way name way type JOSM
31252889 Blieskastel-Wecklingen suburb Local JOSM
31253115 Blieskastel-Ballweiler suburb Local JOSM
27113179 Freisen village Local JOSM
28219626 Münchwies village Local JOSM
26454364 Roschberg village Local JOSM
28724338 Merchingen suburb Local JOSM

Unused place ways

Open Areas: 24862601 24862602 24941864 24941868 30433825

Areas without name: 24862601 24862602 24941864 24941868 30433825 31263563 32018368

Auto detected place sizes

total: 92
circle: 92

Parameters

Place Distance Sparse Threshold Unmapped Threshold
city 4 4800 2400
suburb 0.5 60 30
town 1 400 200
village 0.5 60 30

Mean numbers per place type / DE Mittelwerte

Place Mean Nodes / Knoten Mean Hwy Res / Wohnstraßen Mean Hwy Res Length / Wohnstr.-Länge Mean Amenities / Annehmlichkeiten Mean Buildings / Gebäude
city15780 1092 255 216 39
suburb235 19 4 2 0
town655 71 15 12 0
village141 11 2 1 0

Details unmapped/sparsely mapped

For details of all places see next section!

To decide whether a place is potentially mapped or sparsely mapped two numbers are used per place type to compare against the actual node count. Only nodes are counted that are located within a certain distance (per place) from the place node.

DE Um zu entscheiden, ob ein Ort kartografiert ist oder nicht werden zwei Schwellwerte je Ort-Typ herangezogen, gegen die die tatsächliche Node-Anzahl verglichen wird. Es werden nur Nodes innerhalb eines bestimmten Radius gewertet.

Place Type Near Attribute Node count
Altforweiler village Überherrn sparsely mapped 39
Altheim village Blieskastel sparsely mapped 40
Asweiler village Sankt Wendel sparsely mapped 53
Bardenbach village Wadern sparsely mapped 39
Beaumarais village Saarlouis unmapped 18
Bechhofen village Homburg sparsely mapped 47
Beckingen town - unmapped 173
Beeden village Homburg sparsely mapped 59
Bergweiler village Lebach sparsely mapped 34
Berschweiler village Lebach sparsely mapped 32
Bietzen village Merzig unmapped 10
Bilsdorf village Saarwellingen unmapped 11
Biringen village Merzig (Saar) sparsely mapped 59
Bliesdalheim village Gersheim sparsely mapped 52
Blieskastel-Wecklingen suburb Blieskastel unmapped 24
Borg village Remich sparsely mapped 44
Bosen village Wadern sparsely mapped 48
Bubach village Sankt Wendel unmapped 8
Böckweiler village Blieskastel sparsely mapped 40
Büschfeld village Wadern sparsely mapped 50
Dagstuhl village Wadern sparsely mapped 43
Diefflen suburb Dillingen / Saar sparsely mapped 30
Diersdorf village Merzig unmapped 11
Dillingen / Saar town - sparsely mapped 387
Dorf im Warndt village Völklingen unmapped 11
Dörsdorf village Lebach unmapped 28
Eidenborn village Lebach unmapped 28
Eimersdorf village Beckingen unmapped 8
Einöd village Homburg sparsely mapped 48
Eisweiler village Sankt Wendel sparsely mapped 35
Eitzweiler village Sankt Wendel unmapped 21
Eiweiler village Lebach unmapped 29
Faha village Remich unmapped 14
Fremersdorf village Merzig sparsely mapped 54
Friedrichweiler village Überherrn unmapped 29
Frohnhofen, Pfalz village Sankt Wendel unmapped 21
Fürth village Ottweiler sparsely mapped 54
Fürweiler village Beckingen unmapped 9
Gerlfangen village Beckingen unmapped 19
Gersheim town - unmapped 82
Gisingen village Dillingen / Saar sparsely mapped 33
Gresaubach village Lebach sparsely mapped 32
Gronig village Sankt Wendel unmapped 20
Habkirchen village Gersheim sparsely mapped 58
Hahnweiler village Sankt Wendel unmapped 10
Hasborn-Dautweiler village Wadern sparsely mapped 51
Haupersweiler village Sankt Wendel sparsely mapped 31
Hemmersdorf village Beckingen unmapped 19
Herbitzheim village Gersheim sparsely mapped 55
Herchweiler village Sankt Wendel sparsely mapped 58
Hirstein village Sankt Wendel sparsely mapped 33
Hirtel village Lebach sparsely mapped 34
Honzrath village Beckingen sparsely mapped 58
Hoof village Sankt Wendel sparsely mapped 34
Hostenbach village Völklingen sparsely mapped 57
Hoxberg village Lebach sparsely mapped 33
Karlsbrunn village Völklingen sparsely mapped 34
Konfeld village Wadern sparsely mapped 44
Krettnich village Wadern unmapped 17
Körprich village Saarwellingen sparsely mapped 45
Launstroff village Merzig (Saar) unmapped 17
Limbach village Lebach sparsely mapped 54
Lindscheid village Wadern sparsely mapped 56
Lockweiler village Wadern unmapped 16
Mainzweiler village Ottweiler sparsely mapped 44
Mandelbachtal village Gersheim unmapped 20
Marth village Sankt Wendel unmapped 25
Mechern village Merzig sparsely mapped 41
Menningen village Beckingen unmapped 19
Merchweiler village Sulzbach / Saar sparsely mapped 51
Münchwies suburb Bexbach unmapped 10
Münzingen village Remich unmapped 16
Namborn village Sankt Wendel sparsely mapped 51
Niederkirchen village Sankt Wendel sparsely mapped 44
Nonnweiler village Wadern sparsely mapped 34
Noswendel village Wadern sparsely mapped 32
Nunkirchen village Wadern sparsely mapped 42
Obergailbach village Gersheim unmapped 9
Oberleuken village Remich sparsely mapped 54
Osterbrücken village Sankt Wendel unmapped 15
Otzenhausen village Wadern unmapped 13
Picard village Saarlouis sparsely mapped 30
Pinningen village Gersheim sparsely mapped 44
Pinsweiler village Sankt Wendel unmapped 21
Rappweiler village Wadern unmapped 24
Rehlingen-Siersburg village Beckingen sparsely mapped 46
Rehlingen village Beckingen sparsely mapped 36
Reidelbach village Wadern unmapped 28
Reisbach suburb Saarwellingen unmapped 19
Remich town - sparsely mapped 219
Remmesweiler village Sankt Wendel unmapped 15
Rohrbach village Sankt Wendel unmapped 27
Rubenheim village Gersheim sparsely mapped 38
Rümmelbach village Lebach sparsely mapped 34
Schattertriesch village Lebach unmapped 28
Schiffweiler village Neunkirchen sparsely mapped 39
Schwalbach, Saar village Püttlingen unmapped 13
Schwemlingen village Merzig (Saar) sparsely mapped 57
Seyweiler village Gersheim sparsely mapped 39
Siersburg village Beckingen sparsely mapped 39
Sotzweiler village Lebach sparsely mapped 40
St. Nicolaus village Völklingen unmapped 28
Steinbach suburb Ottweiler sparsely mapped 49
Steinbach village Lebach sparsely mapped 49
Steinberg-Deckenhardt village Sankt Wendel unmapped 24
Thailen village Wadern unmapped 11
Theley village Sankt Wendel unmapped 29
Tünsdorf village Merzig (Saar) sparsely mapped 48
Türkismühle village Sankt Wendel sparsely mapped 43
Wadern town - unmapped 37
Wallerfangen village Saarlouis unmapped 23
Wedern village Wadern sparsely mapped 31
Wehrden village Völklingen unmapped 18
Weiskirchen, Saar village Wadern unmapped 21
Werschweiler village Sankt Wendel unmapped 25
Wolfersheim village Gersheim sparsely mapped 45
Wolfersweiler village Sankt Wendel sparsely mapped 40
Zollstock village Lebach sparsely mapped 33
Überherrn town - unmapped 122
Überlosheim village Wadern unmapped 24

Details all information

Legend

Column Meaning/Explanation DE Bedeutung/Erklärung
Name Place Name Ort Name
TypePlace TypeOrt Typ
Popul.Population from same key or OpenGeoDB entryEinwohner
NearLocation of placeLiegt in der Nähe von
NodesNumber of nodes inside place distanceAnzahl Knoten
Fixme Ndsnumber of nodes with FIXME or similar tagAnzahl FIXME Knoten
Hwy Resnumber of highways=residential inside place distanceAnzahl Wohnstraßen
Res Lenlength of these residentialsLänge der Wohnstraßen
Res w/o n.number of residentials without name inside place distanceWohnstraßen ohne Name
Roadsnumber of roads inside place distanceAnzahl Roads
Fixme Waysnumber of ways with FIXME or similar tag inside place distanceAnzahl FIXME ways
Amenit.number of amenities inside place distanceAnzahl Annhemlichkeiten
Build.number of buildings inside place distanceAnzahl Gebäude

Data

Place Type Rad(km) Popul. Near Nodes FIXME Nds Hwy Res Res Len Res w/o n. Roads FIXME ways Ameni. Buildings
Alsweiler 292045928 Local JOSM village auto circle 1 0Sankt Wendel 434038 10 70020
Altenkessel 80121589 Local JOSM village default 0.5 0Püttlingen 22209 3 10010
Altforweiler 283828720 Local JOSM village default 0.5 0Überherrn 3908 3 80000
Altheim 273477442 Local JOSM village default 0.5 0Blieskastel 4000 0 00000
Altstadt 269077600 Local JOSM suburb auto circle 0.54 0Homburg 218033 7 30000
Asweiler 331472386 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 5308 2 00001
Auersmacher 105913934 Local JOSM village default 0.5 0Gersheim 334026 5 60071
Außen 280346334 Local JOSM suburb default 0.5 0Lebach 7107 3 00000
Aßweiler 50600963 Local JOSM village default 0.5 0Blieskastel 147012 2 40020
Bachem 311474609 Local JOSM village default 0.5 0Merzig 500350 8 20230
Baltersweiler 277832919 Local JOSM village auto circle 0.86 0Sankt Wendel 15303 1 00010
Bardenbach 287830929 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 3901 1 10100
Beaumarais 283830303 Local JOSM village default 0.5 0Saarlouis 1810 0 00000
Bechhofen 240072199 Local JOSM village default 0.5 2265Homburg 4700 0 00000
Beckingen 79930409 Local JOSM town default 1 15999- 173013 7 30000
Beeden 29512468 Local JOSM village default 0.5 0Homburg 5908 4 00000
Bengesen 270519578 Local JOSM suburb default 0.5 0Püttlingen 346032 9 10040
Berg 270518913 Local JOSM suburb default 0.5 0Püttlingen 547054 8 700140
Bergen 317904612 Local JOSM village auto circle 0.7 0Merzig (Saar) 278022 5 50410
Bergweiler 307919302 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 3403 1 00000
Berschweiler 247427778 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 3211 1 00010
Besch 261741820 Local JOSM village default 0.5 0Remich 191030 6 50010
Besseringen 345215647 Local JOSM village auto circle 0.8 0Merzig (Saar) 153013 7 00000
Bexbach 240095638 Local JOSM town default 1 19231- 622052 16 30000
Bierfeld 349015183 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 8600 0 00000
Biesingen 50600951 Local JOSM village default 0.5 0Blieskastel 112016 4 20020
Bietzen 316844390 Local JOSM village default 0.5 0Merzig 1002 1 00000
Bilsdorf 269367501 Local JOSM village default 0.5 0Saarwellingen 1101 4 10010
Biringen 271646044 Local JOSM village default 0.5 0Merzig (Saar) 5900 0 00000
Bischmisheim 315904112 Local JOSM suburb auto circle 0.59 0Saarbrücken 6905 2 00010
Blickweiler 364113013 Local JOSM village default 0.5 0Blieskastel 6300 0 00010
Blies-Guersviller 287937889 Local JOSM village default 0.5 661Gersheim 14003 0 10000
Bliesdalheim 50592895 Local JOSM village default 0.5 0Gersheim 5201 0 10110
Bliesen 252735712 Local JOSM village auto circle 0.99 0Sankt Wendel 655064 15 70720
Blieskastel 50598795 Local JOSM town default 1 23020- 520042 12 50072
Blieskastel-Ballweiler -31253115 Local JOSM suburb area 0 0Blieskastel 91013 3 00010
Blieskastel-Wecklingen -31252889 Local JOSM suburb area 0 0Blieskastel 2404 1 00000
Bliesmengen Bolchen 253421680 Local JOSM village auto circle 0.93 0Gersheim 604031 8 700100
Bliesransbach 253425933 Local JOSM village auto circle 0.89 0Gersheim 375047 10 00060
Borg 261741782 Local JOSM village auto circle 0.5 0Remich 4403 1 20000
Bosen 339990586 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 4806 1 00000
Bous 80129868 Local JOSM village default 0.5 7487Völklingen 144028 4 10020
Breitfurt 50592888 Local JOSM village auto circle 0.75 0Blieskastel 11305 1 00100
Britten 311474906 Local JOSM village default 0.5 0Merzig (Saar) 9012 0 00310
Bruchhof 29509227 Local JOSM village default 0.5 0Homburg 7206 1 00000
Bubach 240091529 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 243026 5 00040
Bubach 358071750 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 800 0 00000
Buprich 274672911 Local JOSM suburb default 0.5 0Lebach 147019 5 10090
Burbach 282279039 Local JOSM suburb default 0.5 0Saarbrücken 196021 4 20010
Böckweiler 273477617 Local JOSM village default 0.5 0Blieskastel 4000 0 00000
Büschfeld 287831659 Local JOSM village auto circle 0.42 0Wadern 5001 1 10000
Calmesweiler 240090262 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 218021 5 00050
Dagstuhl 287831695 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 4302 2 20000
Derlen 278943422 Local JOSM village default 0.5 0Püttlingen 160035 7 60010
Diefflen 199165594 Local JOSM suburb default 0.5 4800Dillingen / Saar 3000 0 00000
Diersdorf 271045345 Local JOSM village default 0.5 0Merzig 1101 2 10000
Differten 351103504 Local JOSM village default 0.5 0Überherrn 88017 6 300100
Dillingen / Saar 240103301 Local JOSM town default 1 21333- 387051 15 2011100
Dillingen 79930690 Local JOSM village default 0.5 21000Dillingen / Saar 207035 8 111190
Dirmingen 79949772 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 188029 5 10010
Dorf im Bohnental 262171525 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 9700 0 00000
Dorf im Warndt 281398721 Local JOSM village default 0.5 0Völklingen 1100 0 00000
Dörrenbach 345779671 Local JOSM suburb auto circle 0.56 0Sankt Wendel 192011 3 10000
Dörsdorf 283314908 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 2800 0 00000
Düppenweiler 79929407 Local JOSM village auto circle 1.25 3300Beckingen 434043 15 50310
Eidenborn 312690883 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 2800 0 00000
Eimersdorf 271045409 Local JOSM village default 0.5 0Beckingen 800 0 00000
Einöd 29512211 Local JOSM village default 0.5 0Homburg 4801 1 10100
Eisweiler 278065022 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 3500 0 00000
Eitzweiler 331472446 Local JOSM village auto circle 0.34 0Sankt Wendel 2103 1 10000
Eiweiler 269366527 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 2900 0 00000
Elm 276673948 Local JOSM village default 0.5 0Püttlingen 80015 3 70000
Emmersweiler 281401824 Local JOSM village default 0.5 0Völklingen 6600 0 00000
Engelfangen 270511176 Local JOSM suburb default 0.5 0Püttlingen 306032 6 00010
Ensdorf, Saar 240066891 Local JOSM village default 0.5 6764Saarlouis 94031 6 00010
Ensheim 343917169 Local JOSM suburb auto circle 0.81 0Sankt Ingbert 744068 12 120020
Eppelborn 79948317 Local JOSM village default 0.5 18393Lebach 413140 7 1000121
Erbringen 311199759 Local JOSM village default 0.5 0Beckingen 88018 4 00000
Erfweiler-Ehlingen 50598777 Local JOSM village auto circle 0.75 0Gersheim 195016 4 50010
Eschringen 343904419 Local JOSM suburb default 0.5 0Gersheim 423025 4 30094
Etzenhofen 270511508 Local JOSM suburb default 0.5 0Püttlingen 268023 7 50000
Faha 261741302 Local JOSM village default 0.5 0Remich 1400 0 00000
Fechingen 343917174 Local JOSM suburb auto circle 1.2 0Saarbrücken 831043 10 40011
Fenne 269243651 Local JOSM village default 0.5 0Völklingen 188014 4 50030
Fischbach 277346325 Local JOSM village default 0.5 0Sulzbach / Saar 169012 3 10000
Frankenholz 309936655 Local JOSM village default 0.5 0Bexbach 196023 6 00000
Frauenberg 287938013 Local JOSM village default 0.5 567Gersheim 12406 1 40030
Freisen -27113179 Local JOSM village area 0 0Sankt Wendel 557094 15 40094
Fremersdorf 271045412 Local JOSM village auto circle 0.5 0Merzig 5408 1 30000
Friedrichsthal, Saar 240105599 Local JOSM village default 0.5 11572Sulzbach / Saar 319042 9 400220
Friedrichweiler 351103554 Local JOSM village auto circle 0.6 0Überherrn 2906 2 00000
Frohnhofen, Pfalz 240076568 Local JOSM village default 0.5 586Sankt Wendel 2100 0 00000
Furpach 287989912 Local JOSM village default 0.5 0Bexbach 352037 9 20010
Furschweiler 306571739 Local JOSM village area 0 0Sankt Wendel 152014 3 00012
Fürstenhausen 80121154 Local JOSM village default 0.5 0Völklingen 459031 7 400100
Fürth 278065403 Local JOSM village default 0.5 0Ottweiler 5401 0 00000
Fürweiler 271045411 Local JOSM village default 0.5 0Beckingen 900 0 00000
Gehweiler 278802857 Local JOSM village area 0 0Sankt Wendel 133014 4 00010
Geislautern 267672821 Local JOSM village default 0.5 0Völklingen 187024 5 10040
Gerlfangen 271045408 Local JOSM village auto circle 0.3 0Beckingen 1902 1 20000
Gersheim 50592905 Local JOSM town default 1 7159- 8200 0 00400
Gersweiler 252321750 Local JOSM village default 0.5 0Saarbrücken 230018 4 10050
Gisingen 266883228 Local JOSM village default 0.5 0Dillingen / Saar 3300 0 00000
Gresaubach 358321033 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 3200 0 00000
Gronig 276983166 Local JOSM village auto circle 0.35 0Sankt Wendel 2002 0 00000
Großrosseln 240099673 Local JOSM village auto circle 1.07 9396Völklingen 330020 4 60040
Grügelborn 347477849 Local JOSM village area 0 0Sankt Wendel 372024 3 100919
Göttelborn 79950188 Local JOSM village default 0.5 0Sulzbach / Saar 8609 2 00000
Güdesweiler 276983163 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 8006 2 00000
Güdingen 277074060 Local JOSM suburb default 0.5 0Saarbrücken 20917 2 20070
Habach 298999383 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 13308 2 00010
Habkirchen 253421410 Local JOSM village auto circle 0.32 0Gersheim 58011 2 10050
Hahnweiler 240122157 Local JOSM village auto circle 0.3 237Sankt Wendel 1001 0 00000
Hangard 308030747 Local JOSM village auto circle 0.95 0Neunkirchen 787035 7 40050
Hanweiler - Rilchingen 292265304 Local JOSM village default 0.5 0Gersheim 287024 6 200100
Hargarten 311472744 Local JOSM village default 0.5 0Merzig 10204 1 00000
Hasborn-Dautweiler 298295732 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 5102 0 10000
Hassel 308830334 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Ingbert 135015 6 00010
Haupersweiler 278065251 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 3100 0 00000
Hausbach 317933279 Local JOSM village auto circle 0.97 0Merzig (Saar) 196014 4 50800
Haustadt 290363695 Local JOSM village auto circle 0.75 0Beckingen 104010 4 10000
Heckendalheim 269517005 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Ingbert 18009 2 00000
Heidstock 80121383 Local JOSM suburb default 0.5 0Völklingen 352051 13 60040
Heinitz 335860916 Local JOSM suburb auto circle 0.55 0Neunkirchen 227016 3 20020
Hemmersdorf 271045410 Local JOSM village default 0.5 0Beckingen 1900 0 00000
Herbitzheim 50592898 Local JOSM village default 0.5 0Gersheim 5500 0 00600
Herchenbach 270511570 Local JOSM suburb default 0.5 0Püttlingen 9303 1 00000
Herchweiler 240111630 Local JOSM village default 0.5 575Sankt Wendel 5800 0 00000
Hermann-Röchling-Höhe 289097264 Local JOSM suburb default 0.5 0Völklingen 165030 6 00000
Heusweiler 240121998 Local JOSM village default 0.5 20127Püttlingen 207025 6 40030
Hierscheid 292134058 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 159014 3 10010
Hirstein 278802856 Local JOSM village auto circle 0.54 0Sankt Wendel 3301 1 00000
Hirtel 312690882 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 3401 1 00000
Hirzweiler 254380395 Local JOSM village default 0.5 0Ottweiler 12405 1 10020
Hofeld-Mauschbach 321669583 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 12204 1 00000
Holz 80080136 Local JOSM village auto circle 0.5 0Sulzbach / Saar 7508 1 00000
Homburg 240125262 Local JOSM town default 1 44611- 7030156 28 3305232
Honzrath 290363485 Local JOSM village default 0.5 0Beckingen 5804 1 10110
Hoof 286920022 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 3400 0 00000
Hostenbach 283819848 Local JOSM village default 0.5 0Völklingen 57016 6 70100
Hoxberg 312691887 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 3301 0 00000
Humes 260207323 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 129019 3 00000
Höchen 309938591 Local JOSM village default 0.5 0Bexbach 11502 1 10100
Hülzweiler 276673947 Local JOSM village auto circle 0.65 0Saarwellingen 6016 2 10720
Hüttersdorf 240075810 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 186226 5 400160
Illingen, Saar 240047942 Local JOSM village default 0.5 18682Ottweiler 514032 4 200210
Ingweiler 29512217 Local JOSM village default 0.5 0Blieskastel 15101 1 00100
Jägersburg 314748407 Local JOSM village auto circle 0.95 0Bexbach 376022 7 30400
Karlsbrunn 281401575 Local JOSM village auto circle 0.63 0Völklingen 3401 2 00000
Kirkel 240045869 Local JOSM village auto circle 1.4 1Blieskastel 850097 21 1300241
Kirschhof 279465426 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 16208 3 00000
Klarenthal 252321748 Local JOSM village default 0.5 0Völklingen 728029 4 800211
Kleinblittersdorf 105913937 Local JOSM village default 0.5 12995Saarbrücken 408026 5 120053
Kleinottweiler 309934913 Local JOSM village default 0.5 0Bexbach 10902 0 00000
Knausholz 278943451 Local JOSM village default 0.5 0Püttlingen 127024 4 130000
Knorscheid 240077785 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 7001 0 00000
Kohlhof 287730229 Local JOSM village default 0.5 0Bexbach 212023 4 30030
Konfeld 287806863 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 4404 1 20000
Krettnich 287831889 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 1700 0 00000
Köllerbach 264898336 Local JOSM suburb default 0.5 0Püttlingen 291018 3 80070
Kölln 270511250 Local JOSM suburb default 0.5 0Püttlingen 319022 4 110090
Körprich 81719076 Local JOSM village default 0.5 3000Saarwellingen 4501 0 00010
Landsweiler 269366066 Local JOSM village auto circle 0.65 0Lebach 8905 2 10000
Launstroff 287938183 Local JOSM village default 0.5 220Merzig (Saar) 1700 0 00000
Lautenbach 339843575 Local JOSM village auto circle 0.5 0Ottweiler 8611 0 10010
Lauterbach 281390332 Local JOSM village default 0.5 0Überherrn 6408 3 10000
Lebach 81663546 Local JOSM town default 1 20600- 572277 15 2800160
Leitersweiler 295090604 Local JOSM village auto circle 0.6 0Sankt Wendel 280022 4 20001
Limbach 243465846 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 5402 1 00000
Limbach 29512472 Local JOSM village default 0.5 0Bexbach 264019 3 800100
Lindscheid 262171524 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 5600 0 00000
Lockweiler 287831825 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 1600 0 00000
Losheim am See 240073046 Local JOSM village default 0.5 16565Merzig 451856 9 14027141
Ludweiler 267672820 Local JOSM village default 0.5 0Völklingen 230022 4 300180
Ludwigsthal 289529925 Local JOSM village default 0.5 0Bexbach 227026 5 10010
Luisenthal 80121804 Local JOSM village default 0.5 0Völklingen 323025 4 120050
Macherbach 240089518 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 10615 1 00030
Mainzweiler 278065467 Local JOSM village default 0.5 0Ottweiler 4402 0 20000
Malstatt 282278052 Local JOSM suburb default 0.5 0Saarbrücken 168019 5 30010
Mandelbachtal 240047094 Local JOSM village default 0.5 11859Gersheim 2000 0 00000
Marpingen 240101411 Local JOSM village default 0.5 11567Sankt Wendel 9106 2 00010
Marth 278065400 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 2500 0 00000
Mechern 271646078 Local JOSM village default 0.5 0Merzig 4106 2 10000
Medelsheim 273452138 Local JOSM village auto circle 0.7 487Gersheim 8005 2 00020
Menningen 312780285 Local JOSM village default 0.5 0Beckingen 1902 1 10000
Merchingen -28724338 Local JOSM suburb area 0 0Merzig 184024 4 20000
Merchingen 290363304 Local JOSM village default 0.5 0Merzig 192021 3 20000
Merchweiler 79950470 Local JOSM village default 0.5 10911Sulzbach / Saar 5109 3 00000
Merzig (Saar) 240056876 Local JOSM town default 1 30984- 486059 13 150491
Merzig 79967265 Local JOSM town area 0 0- 661093 24 1401461
Mettlach 79608445 Local JOSM village default 0.5 12531Merzig (Saar) 339015 5 50010
Michelbach 316070842 Local JOSM village default 0.5 0Lebach 96015 5 00000
Mimbach 50592879 Local JOSM village auto circle 0.64 0Blieskastel 161019 3 30000
Mitlosheim 291551331 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 98013 3 501000
Morscholz 285949112 Local JOSM village auto circle 0.64 0Wadern 7309 3 00000
Mörsbach 260076148 Local JOSM suburb auto circle 0.65 0Homburg 6807 1 00000
Münchwies -28219626 Local JOSM village area 0 0Bexbach 13109 2 10000
Münchwies 331330652 Local JOSM suburb auto circle 0.08 0Bexbach 1000 0 00000
Münzingen 261741151 Local JOSM village default 0.5 0Remich 1600 0 00000
Nalbach 79941830 Local JOSM village default 0.5 9600Saarwellingen 8506 2 10100
Namborn 240089328 Local JOSM village auto circle 0.62 7571Sankt Wendel 5104 2 10000
Neipel 262171526 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 8400 0 00000
Nennig 261741802 Local JOSM village default 0.5 0Remich 151015 3 00000
Neuforweiler 283832705 Local JOSM village auto circle 0.74 0Saarlouis 82019 4 190000
Neunkirchen 240054801 Local JOSM town default 1 49793- 16490173 30 4006144
Neuweiler 260601434 Local JOSM village auto circle 0.91 0Sulzbach / Saar 406032 12 10050
Niedaltdorf 278329155 Local JOSM village auto circle 0.85 0Beckingen 137017 4 30110
Niederbexbach 309933476 Local JOSM village auto circle 0.7 0Bexbach 18507 1 20000
Niederkirchen 278065401 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 4401 0 00000
Niederlinxweiler 278828822 Local JOSM village auto circle 0.9 0Ottweiler 253019 4 20000
Niederlosheim 311495770 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 105015 3 20800
Niederwürzbach 308830053 Local JOSM village auto circle 1.25 4500Blieskastel 575049 12 30040
Nohfelden 240026193 Local JOSM village default 0.5 10725Sankt Wendel 6801 1 00000
Nohn 264124482 Local JOSM village auto circle 0.55 0Merzig (Saar) 10506 1 20000
Nonnweiler 60720777 Local JOSM village default 0.5 9380Wadern 3401 1 10000
Noswendel 287830883 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 3200 0 00000
Nunkirchen 287830987 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 4200 0 00000
Oberesch 270162311 Local JOSM village auto circle 0.85 0Merzig 142014 3 00130
Obergailbach 287938346 Local JOSM village default 0.5 260Gersheim 900 0 00000
Oberkirchen 347311370 Local JOSM village area 0 0Sankt Wendel 397065 14 00010
Oberleuken 261741304 Local JOSM village auto circle 0.6 0Remich 5401 1 10000
Oberlinxweiler 277832921 Local JOSM village auto circle 0.75 0Sankt Wendel 262418 4 10320
Obersalbach-Kurhof 262252991 Local JOSM suburb auto circle 0.85 0Püttlingen 130010 4 00000
Oberthal, Saar 240092626 Local JOSM village default 0.5 6533Sankt Wendel 12307 2 00000
Oberwürzbach 267345587 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Ingbert 249022 4 10030
Ommersheim 269517317 Local JOSM village auto circle 0.87 0Sankt Ingbert 721040 8 20080
Oppen 310258258 Local JOSM village default 0.5 0Beckingen 8207 3 00000
Ormesheim 269517733 Local JOSM village default 0.5 0Gersheim 438046 8 30070
Orscholz 261740970 Local JOSM village auto circle 1.15 0Merzig (Saar) 1104092 17 230080
Osterbrücken 278065252 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 1500 0 00000
Ottweiler 240126345 Local JOSM town default 1 15564- 481010 3 00000
Otzenhausen 60720778 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 1301 1 10000
Perl 240031493 Local JOSM village auto circle 0.77 6585Remich 217034 9 90070
Picard 283831086 Local JOSM village default 0.5 0Saarlouis 3012 1 20000
Piesbach 240078252 Local JOSM village default 0.5 0Saarwellingen 7705 3 10000
Pinningen 273477245 Local JOSM village default 0.5 0Gersheim 4407 1 10000
Pinsweiler 278802061 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Wendel 2100 0 00000
Primsweiler 81671810 Local JOSM village auto circle 0.66 0Lebach 209016 4 20060
Püttlingen 240106642 Local JOSM town default 1 20887- 14800130 26 1500250
Quierschied 80076497 Local JOSM suburb default 0.5 14713Sulzbach / Saar 374035 6 1200113
Rappweiler 291551430 Local JOSM village auto circle 0.45 0Wadern 2401 0 10000
Rehlingen 79962296 Local JOSM village default 0.5 0Beckingen 3602 1 00000
Rehlingen-Siersburg 240121732 Local JOSM village default 0.5 15975Beckingen 4600 0 00010
Reichenbrunn 308832494 Local JOSM village default 0.5 0Sankt Ingbert 13805 2 00010
Reidelbach 291054146 Local JOSM village default 0.5 0Wadern 2800 0 00000
Reimsbach 310206512 Local JOSM village default 0.5 0Beckingen 220034 9 10080
