Mapping Quality by Gary68

Version 2.0

Info and statistics

file ../planet/luxembourg.osm Tue Mar 10 06:46:52 2009

Type Count unmapped percent sparsely mapped percent
total 433 39 9% 47 10%
city 1 0 0% 0 0%
suburb 16 0 0% 1 6%
town 19 1 5% 4 21%
village 397 38 9% 42 10%

valid place areas found: 3
areas that could be assigned to a place node: 3, about 100 percent
open areas found: 0
areas without name found: 0

Unassigned place areas

way key way name way type JOSM

Unused place ways

Open Areas:

Areas without name:

Auto detected place sizes

total: 228
circle: 228

Parameters

Place Distance Sparse Threshold Unmapped Threshold
city 4 4800 2400
suburb 0.5 60 30
town 1 400 200
village 0.5 60 30

Mean numbers per place type / DE Mittelwerte

Place Mean Nodes / Knoten Mean Hwy Res / Wohnstraßen Mean Hwy Res Length / Wohnstr.-Länge Mean Amenities / Annehmlichkeiten Mean Buildings / Gebäude
city12472 832 224 83 76
suburb256 20 5 2 1
town815 60 12 14 3
village161 7 1 1 0

Details unmapped/sparsely mapped

For details of all places see next section!

To decide whether a place is potentially mapped or sparsely mapped two numbers are used per place type to compare against the actual node count. Only nodes are counted that are located within a certain distance (per place) from the place node.

DE Um zu entscheiden, ob ein Ort kartografiert ist oder nicht werden zwei Schwellwerte je Ort-Typ herangezogen, gegen die die tatsächliche Node-Anzahl verglichen wird. Es werden nur Nodes innerhalb eines bestimmten Radius gewertet.

Place Type Near Attribute Node count
Ahn village Grevenmacher sparsely mapped 39
Allerborn village Wiltz unmapped 9
Altwies village Mondorf-les-bains sparsely mapped 50
Asselborn village Clervaux unmapped 9
Baschleiden village Wiltz unmapped 28
Beiler village Clervaux unmapped 6
Berg village Grevenmacher unmapped 13
Betzdorf village Grevenmacher unmapped 25
Beyren village Sandweiler sparsely mapped 58
Bigelbach village Diekirch sparsely mapped 41
Bilsdorf village Redange sparsely mapped 32
Binsfeld village Clervaux sparsely mapped 35
Boevange village Clervaux unmapped 18
Born village Echternach unmapped 22
Boudler village Grevenmacher unmapped 24
Boulaide village Wiltz unmapped 22
Boursdorf village Echternach sparsely mapped 50
Boxhorn village Clervaux unmapped 19
Brachtenbach village Wiltz unmapped 9
Brattert village Redange sparsely mapped 40
Breidfeld village Clervaux unmapped 23
Brouch village Grevenmacher unmapped 24
Burmerange village Mondorf-les-bains sparsely mapped 59
Canach village Sandweiler sparsely mapped 43
Colbette village Echternach sparsely mapped 56
Colpach-Bas village Redange sparsely mapped 52
Colpach-Haut village Redange sparsely mapped 45
Derenbach village Wiltz unmapped 26
Doennange village Clervaux unmapped 18
Elvange village Redange sparsely mapped 36
Erpeldange village Remich sparsely mapped 51
Eschette village Redange sparsely mapped 32
Eschweiler village Grevenmacher sparsely mapped 54
Eschweiler village Wiltz unmapped 1
Flaxweiler village Grevenmacher sparsely mapped 52
Gaichel village Redange sparsely mapped 39
Givenich village Grevenmacher sparsely mapped 41
Goedange village Clervaux sparsely mapped 38
Gostingen village Remich unmapped 17
Grevenmacher town - unmapped 183
Grosbous village Redange unmapped 29
Hachiville village Clervaux unmapped 16
Hamnivile village Clervaux unmapped 2
Harlange village Wiltz unmapped 11
Hersberg village Echternach sparsely mapped 59
Hivange village Bascharage sparsely mapped 34
Hoffelt village Clervaux sparsely mapped 43
Hovelange village Redange sparsely mapped 35
Huttange village Redange sparsely mapped 48
Kalschesbrück suburb Sandweiler sparsely mapped 42
Lannen village Redange sparsely mapped 44
Leithum village Clervaux unmapped 8
Lellig village Grevenmacher sparsely mapped 41
Lullange village Clervaux unmapped 18
Machtum village Grevenmacher sparsely mapped 43
Manternach village Grevenmacher sparsely mapped 37
Mondorf-les-bains town - sparsely mapped 226
Münschecker village Grevenmacher unmapped 1
Neunhausen village Wiltz sparsely mapped 55
Niederwampach village Wiltz unmapped 23
Oberdonven village Grevenmacher unmapped 27
Oberwampach village Wiltz unmapped 21
Petit-Nobressart village Redange sparsely mapped 31
Platen village Redange unmapped 24
Redange town - sparsely mapped 379
Remerschen village Mondorf-les-bains sparsely mapped 36
Remich town - sparsely mapped 294
Reuler village Clervaux sparsely mapped 48
Rippig village Echternach sparsely mapped 51
Roodt village Redange unmapped 18
Rumelange town - sparsely mapped 303
Rumlange village Clervaux unmapped 17
Sassel village Clervaux unmapped 24
Schweich village Redange sparsely mapped 30
Selscheid village Wiltz unmapped 11
Stegen village Diekirch sparsely mapped 50
Stockem village Clervaux unmapped 5
Tadler village Wiltz sparsely mapped 55
Tarchamps village Wiltz unmapped 28
Urspelt village Clervaux sparsely mapped 59
Watrange village Wiltz unmapped 26
Weiler-la-Tour village Mondorf-les-bains sparsely mapped 54
Weiler village Clervaux sparsely mapped 31
Welfrange village Mondorf-les-bains sparsely mapped 51
Wincrange village Clervaux unmapped 15
Wolvelange village Redange unmapped 25

Details all information

Legend

Column Meaning/Explanation DE Bedeutung/Erklärung
Name Place Name Ort Name
TypePlace TypeOrt Typ
Popul.Population from same key or OpenGeoDB entryEinwohner
NearLocation of placeLiegt in der Nähe von
NodesNumber of nodes inside place distanceAnzahl Knoten
Fixme Ndsnumber of nodes with FIXME or similar tagAnzahl FIXME Knoten
Hwy Resnumber of highways=residential inside place distanceAnzahl Wohnstraßen
Res Lenlength of these residentialsLänge der Wohnstraßen
Res w/o n.number of residentials without name inside place distanceWohnstraßen ohne Name
Roadsnumber of roads inside place distanceAnzahl Roads
Fixme Waysnumber of ways with FIXME or similar tag inside place distanceAnzahl FIXME ways
Amenit.number of amenities inside place distanceAnzahl Annhemlichkeiten
Build.number of buildings inside place distanceAnzahl Gebäude

Data

Place Type Rad(km) Popul. Near Nodes FIXME Nds Hwy Res Res Len Res w/o n. Roads FIXME ways Ameni. Buildings
Abweiler 266397969 Local JOSM village auto circle 0.6 0Bettembourg 6901 1 00000
Ahn 268622467 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 3900 0 00000
Allerborn 313117843 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 900 0 00100
Alscheid 293597630 Local JOSM village auto circle 0.5 0Wiltz 21905 2 30020
Altlinster 280666677 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 7401 0 10000
Altrier 272739354 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 11101 0 00020
Altwies 272481192 Local JOSM village auto circle 0.3 0Mondorf-les-bains 5001 0 10000
Alzingen 276033178 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 13407 3 70000
Angelsberg 294934496 Local JOSM village auto circle 0.7 0Mersch 9104 1 40000
Ansembourg 258748158 Local JOSM village auto circle 0.25 0Mersch 10601 0 10010
Arsdorf 266325416 Local JOSM village default 0.5 0Redange 15908 2 80010
Aspelt 264599777 Local JOSM village auto circle 0.9 0Mondorf-les-bains 169012 4 100010
Asselborn 335118372 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 900 0 00100
Basbellain 292879796 Local JOSM village auto circle 0.4 0Clervaux 10606 1 60060
Bascharage 265721999 Local JOSM town default 1 0- 856087 15 5500268
Baschleiden 268975514 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 2800 0 00000
Bastendorf 245781316 Local JOSM village auto circle 0.45 0Diekirch 33306 1 50020
Bavigne 268975599 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 18904 1 40000
Beaufort 306487193 Local JOSM village auto circle 0.84 0Echternach 424027 5 260010
Bech 272740525 Local JOSM village auto circle 0.65 0Echternach 194010 2 30030
Beckerich 266208508 Local JOSM village auto circle 0.59 0Redange 135012 2 120000
Beggen 321987114 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 142025 4 140011
Beidweiler 272740121 Local JOSM village auto circle 0.65 0Grevenmacher 11603 1 20100
Beiler 312949024 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 600 0 00000
Belair 289893610 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 204031 10 60000
Belvaux 266012269 Local JOSM village default 0.5 0Differdange 13808 2 20020
Berbourg 268623460 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 14504 1 00000
Berchem 271326034 Local JOSM village auto circle 0.33 0Bettembourg 86010 3 100000
Berdorf 273182047 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 6205 1 20010
Bereldange 295941953 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 169021 5 40000
Berg 272505145 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 1301 1 10000
Bergem 266689161 Local JOSM village default 0.5 0Schifflange 121011 2 110000
Beringen 294935849 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 155018 4 180010
Bertrange 276120172 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 255024 7 240010
Bettange-sur-Mess 266689736 Local JOSM village default 0.5 0Bascharage 11006 2 60000
Bettborn 266325569 Local JOSM village default 0.5 0Redange 170012 2 120000
Bettel 264505611 Local JOSM village auto circle 0.75 0Veianen 429012 3 20070
Bettembourg 203125341 Local JOSM town default 1 0- 885075 17 2700110
Bettendorf 286855018 Local JOSM village auto circle 1.1 0Diekirch 309024 6 240010
Betzdorf 314916379 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 2500 0 00000
Beyren 312832373 Local JOSM village default 0.5 0Sandweiler 5800 0 00000
Bigelbach 289185602 Local JOSM village auto circle 0.3 0Diekirch 4101 0 10000
Bigonville 266201034 Local JOSM village auto circle 0.6 0Redange 452012 3 40030
Bilsdorf 268976450 Local JOSM village auto circle 0.55 0Redange 3202 1 20000
Binsfeld 306394375 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 3500 0 00000
Bissen 266204157 Local JOSM village auto circle 1.2 0Mersch 716036 10 360010
Bivange 271326052 Local JOSM village default 0.5 0Bettembourg 91011 3 100010
Bivels 315038263 Local JOSM village auto circle 0.5 0Veianen 21304 1 10050
Biwer 268622853 Local JOSM village auto circle 0.5 0Grevenmacher 8403 1 30000
Biwisch 305954075 Local JOSM village auto circle 0.4 0Clervaux 13409 1 90040
Blaschette 259777251 Local JOSM village auto circle 0.3 0Mersch 9403 1 30010
Bockholtz 246771917 Local JOSM village auto circle 0.4 0Clervaux 23403 1 10010
Bockholtz 268977296 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 15304 1 40000
Boevange 313201420 Local JOSM village auto circle 0.65 0Clervaux 1801 2 10000
Boevange/Attert 251334678 Local JOSM village auto circle 1.05 0Mersch 652011 2 110010
Bofferdange 258414816 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 193016 3 160000
Bonnevoie 69261140 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 417049 9 330011
Born 338607334 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 2200 0 00000
Boudler 272741061 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 2400 0 00000
Boulaide 266201026 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 2201 1 00000
Bour 258725534 Local JOSM village auto circle 0.4 0Mersch 18204 1 40020
Bourglinster 271915556 Local JOSM village auto circle 0.85 0Sandweiler 416013 4 110000
Bourscheid 268808361 Local JOSM village auto circle 0.84 0Ettelbruck 472015 5 150010
Boursdorf 315226656 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 5001 0 10000
Bous 264599762 Local JOSM village default 0.5 0Remich 11705 1 50000
Boxhorn 313117981 Local JOSM village auto circle 0.25 0Clervaux 1901 0 10000
Brachtenbach 335645792 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 900 0 00000
Brandenbourg 289379217 Local JOSM village auto circle 0.35 0Diekirch 21205 1 44090
Brattert 268809415 Local JOSM village auto circle 0.25 0Redange 4001 0 10000
Breidfeld 312942499 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 2300 0 00000
Bridel 64802907 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 224026 5 1800100
Brouch 251334577 Local JOSM village auto circle 0.95 0Mersch 36509 2 90010
Brouch 272740647 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 2400 0 00000
Buderscheid 268977134 Local JOSM village auto circle 0.5 0Wiltz 19607 2 60000
Burden 268808937 Local JOSM village auto circle 0.8 0Ettelbruck 32508 4 80000
Burmerange 264599652 Local JOSM village auto circle 0.45 0Mondorf-les-bains 5903 1 30000
Buschdorf 251334583 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 13908 2 80010
Buschrodt 268809152 Local JOSM village auto circle 0.55 0Redange 11402 0 20000
Calmus 266206805 Local JOSM village auto circle 0.77 0Redange 14404 2 40010
Canach 266582830 Local JOSM village default 0.5 0Sandweiler 4301 0 10000
Capellen 275607660 Local JOSM village auto circle 0.82 0Bascharage 345030 7 280010
Christnach 273185844 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 8206 2 60010
Clemency 266178028 Local JOSM village auto circle 0.93 0Bascharage 730036 7 1200101
Clervaux 252156905 Local JOSM town auto circle 0.37 0- 466014 4 200270
Colbette 272739941 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 5601 1 10000
Colpach-Bas 266208348 Local JOSM village default 0.5 0Redange 5201 0 10000
Colpach-Haut 267038552 Local JOSM village auto circle 0.25 0Redange 4502 0 20000
Consdorf 268623771 Local JOSM village auto circle 0.8 0Echternach 262010 3 50040
Consthum 290596154 Local JOSM village auto circle 0.5 0Wiltz 23109 1 20090
Contern 181302419 Local JOSM village auto circle 0.9 0Sandweiler 158013 4 130000
Crauthem 271326114 Local JOSM village default 0.5 0Bettembourg 9508 3 80000
Cruchten 275701010 Local JOSM village auto circle 0.8 0Mersch 261010 3 100000
Dahl 268977209 Local JOSM village auto circle 0.3 0Wiltz 6603 0 30010
Dahlem 266689780 Local JOSM village auto circle 0.55 0Bascharage 8107 2 70000
Dalheim 264599775 Local JOSM village auto circle 0.62 0Mondorf-les-bains 215024 5 240010
Dellen 268809580 Local JOSM village auto circle 0.35 0Ettelbruck 6205 1 50000
Derenbach 299536016 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 2601 0 10000
Dickweiler 268623847 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 7500 0 00000
Diekirch 52938674 Local JOSM town default 1 0- 842054 11 4100121
Differdange 265466889 Local JOSM town default 1 0- 757081 17 2700132
Dillingen 348643605 Local JOSM village auto circle 0.6 0Echternach 7504 2 40000
Dippach 266570549 Local JOSM village auto circle 0.6 0Bascharage 18708 2 50030
Dippach-Gare 268302531 Local JOSM village default 0.5 0Bascharage 7106 1 60000
Dirbach 268808529 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 17500 0 00000
Doennange 313118096 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 1800 0 00100
Dommeldange 279195028 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 210014 5 60030
Doncols 311138672 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 6801 1 10000
Dondelange 258806958 Local JOSM village auto circle 0.65 0Mersch 25604 1 40000
Dorscheid 291686556 Local JOSM village auto circle 0.5 0Clervaux 11204 1 00040
Drauffelt 246771873 Local JOSM village auto circle 0.5 0Clervaux 341010 2 50030
Drinklange 292879793 Local JOSM village auto circle 0.47 0Clervaux 8003 1 31040
Dudelange 203133645 Local JOSM town default 1 0- 14450163 29 63003315
Echternach 132015841 Local JOSM town default 1 0- 1448097 14 3900537
Ehlange-sur-Mess 268010912 Local JOSM village auto circle 0.41 0Schifflange 9707 2 70010
Ehlerange 266212024 Local JOSM village auto circle 0.5 0Esch-sur-Alzette 8808 1 80001
Ehnen 266582815 Local JOSM village auto circle 0.5 0Remich 17006 1 60000
Eich 279195125 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 168010 3 50020
Eischen 266691257 Local JOSM village auto circle 0.66 0Redange 290034 7 230020
Eisenborn 271917848 Local JOSM village auto circle 0.4 0Sandweiler 7202 0 10000
Ell 266325492 Local JOSM village auto circle 0.65 0Redange 176013 3 130000
Ellange 264599556 Local JOSM village auto circle 0.45 0Mondorf-les-bains 6204 1 40000
Elvange 264599638 Local JOSM village auto circle 0.75 0Mondorf-les-bains 110011 2 110000
Elvange 266207838 Local JOSM village auto circle 0.34 0Redange 3604 0 40010
Enscherange 290961902 Local JOSM village auto circle 0.65 0Wiltz 30109 3 60010
Eppeldorf 286856408 Local JOSM village auto circle 0.7 0Diekirch 13406 2 60000
Ermsdorf 181549758 Local JOSM village auto circle 0.45 0Diekirch 20603 1 30010
Ernster 60844733 Local JOSM village auto circle 0.6 0Sandweiler 21907 2 60010
Ernzen 294936623 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 16804 2 40000
Erpeldange 290076703 Local JOSM village default 0.5 0Remich 5101 0 10000
Erpeldange 315616694 Local JOSM village default 0.5 0Ettelbruck 155010 2 100010
Esch-sur-Alzette 181564740 Local JOSM town default 1 28746- 12040156 32 1170093
Eschdorf 266202111 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 110010 3 100000
Eschette 268809654 Local JOSM village auto circle 0.25 0Redange 3201 0 10000
Eschweiler 307451466 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 5400 0 00000
Eschweiler 335673579 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 100 0 00000
Eselborn 289929073 Local JOSM village auto circle 0.6 0Clervaux 219014 3 60070
Ettelbruck 52932305 Local JOSM town default 1 0- 736027 9 270053
Everlange 270158950 Local JOSM village auto circle 0.65 0Redange 31908 2 70000
Fennange 272479479 Local JOSM village default 0.5 0Bettembourg 9304 1 40000
Fentange 269127500 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 232021 4 130230
Filsdorf 264599761 Local JOSM village auto circle 0.62 0Mondorf-les-bains 135010 2 100000
Fingig 266689786 Local JOSM village auto circle 0.45 0Bascharage 12908 2 30010
Fischbach 247748935 Local JOSM village auto circle 0.87 0Clervaux 94011 6 20030
Fischbach 294936417 Local JOSM village auto circle 0.5 0Mersch 17203 1 30010
Flaxweiler 272504446 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 5200 0 00000
Foetz 267742365 Local JOSM village default 0.5 0Schifflange 442025 5 2201420
Folschette 268809655 Local JOSM village auto circle 0.35 0Redange 6402 0 20010
Fouhren 289379989 Local JOSM village default 0.5 0Veianen 231012 3 30060
Frisange 269243288 Local JOSM village auto circle 0.9 0Mondorf-les-bains 173011 3 110020
Gaichel 270798269 Local JOSM village default 0.5 0Redange 3900 0 00000
Garnich 266689790 Local JOSM village auto circle 0.75 0Bascharage 327020 5 150000
Gilsdorf 286851457 Local JOSM village auto circle 0.72 0Diekirch 169011 4 110000
Girst 308837132 Local JOSM village auto circle 0.35 0Echternach 7801 0 10000
Givenich 308832831 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 4100 0 00000
Godbrange 287050451 Local JOSM village auto circle 0.88 0Mersch 16108 2 80000
Goeblange 266690451 Local JOSM village area 0 0Redange 12508 1 40000
Goedange 292879798 Local JOSM village auto circle 0.3 0Clervaux 3801 0 10020
Goesdorf 268977287 Local JOSM village auto circle 0.5 0Wiltz 163011 5 110010
Goetzingen 266690587 Local JOSM village auto circle 0.67 0Bascharage 17104 1 30000
Gonderange 269168427 Local JOSM village auto circle 0.68 0Sandweiler 354030 7 280020
Gosseldange 258694922 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 13906 1 60010
Gostingen 268622403 Local JOSM village default 0.5 0Remich 1700 0 00000
Gralingen 293602051 Local JOSM village auto circle 0.3 0Veianen 10605 0 31030
Grass 266202968 Local JOSM village auto circle 0.35 0Bascharage 11803 1 20010
Graulinster 269338298 Local JOSM village auto circle 0.7 0Echternach 12504 1 40110
Greisch 258714607 Local JOSM village auto circle 0.3 0Redange 8903 1 30010
Greiveldange 268621704 Local JOSM village auto circle 0.45 0Remich 9505 1 52000
Grevels 268809354 Local JOSM village auto circle 0.45 0Redange 11603 1 30010
Grevenmacher 268622788 Local JOSM town default 1 0- 183010 3 80710
Grosbous 268809195 Local JOSM village auto circle 0.25 0Redange 2902 0 20000
Hachiville 334795814 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 1600 0 00100
Hagen 266690146 Local JOSM village default 0.5 0Bascharage 16906 1 00040
Haller 286859109 Local JOSM village auto circle 0.7 0Echternach 16004 1 40000
Hamm 68778933 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 65909 3 40032
Hamnivile 299416629 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 200 0 00000
Harlange 268975551 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 1100 0 00000
Hassel 271326241 Local JOSM village default 0.5 0Mondorf-les-bains 6903 1 30000
Hautbellain 292879797 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 6804 1 40060
Hautscharage 266689777 Local JOSM village default 0.5 0Bascharage 279028 4 140010
Heffingen 289858179 Local JOSM village auto circle 0.62 0Mersch 140013 2 130010
Heiderscheid 266201994 Local JOSM village auto circle 0.7 0Wiltz 208010 4 100010
Heinerscheid 247748812 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 10506 1 20000
Heisdorf 267550150 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 106013 4 90000
Heispelt 268809360 Local JOSM village auto circle 0.6 0Redange 8303 1 30000
Hellange 203138318 Local JOSM village auto circle 0.85 0Bettembourg 206010 3 60030
Helmdange 267550059 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 187020 5 200000
Helmsange 295943063 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 166011 3 00000
Hemstal 272740251 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 6000 0 00010
Herborn 268623740 Local JOSM village auto circle 0.65 0Echternach 10203 1 20000
Hersberg 298332914 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 5900 0 00000
Hesperange 325629808 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 264013 2 120091
Hinkel 308837128 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 7202 0 10000
Hivange 266689784 Local JOSM village auto circle 0.3 0Bascharage 3401 0 10000
Hobscheid 266691062 Local JOSM village auto circle 1.35 0Redange 906031 6 90020
Hoesdorf 264502271 Local JOSM village auto circle 0.45 0Veianen 9904 1 40000
Hoffelt 313120681 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 4300 0 00000
Hollenfels 251334268 Local JOSM village auto circle 0.5 0Mersch 197011 1 110010
Hollerich 289893526 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 190025 6 110090
Holtz 266203665 Local JOSM village auto circle 0.75 0Redange 124010 2 40010
Holzem 259681000 Local JOSM village auto circle 0.95 0Bascharage 248011 3 60010
Holzthum 291568753 Local JOSM village auto circle 0.7 0Clervaux 47608 1 40040
Hoscheid 311528456 Local JOSM village auto circle 0.88 0Veianen 554011 3 60070
Hosingen 52939406 Local JOSM village auto circle 1.18 0Clervaux 1122047 10 2510300
Hostert 266204016 Local JOSM village auto circle 0.35 0Redange 10307 2 70000
Hostert 60844650 Local JOSM village default 0.5 0Sandweiler 352012 4 120030
Hovelange 266209187 Local JOSM village auto circle 0.25 0Redange 3502 0 20000
Howald 69622002 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 258026 7 150010
Huldange 292879795 Local JOSM village auto circle 0.7 0Clervaux 15509 2 400100
Huncherange 266689162 Local JOSM village auto circle 0.5 0Bettembourg 8409 2 90000
Hunsdorf 260396055 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 19006 1 60010
Hupperdange 295245064 Local JOSM village auto circle 0.7 0Clervaux 146012 3 30090
Huttange 270793738 Local JOSM village default 0.5 0Redange 4800 0 00000
Imbringen 271916344 Local JOSM village auto circle 0.65 0Mersch 10306 1 60000
Insenborn 266202239 Local JOSM village auto circle 0.45 0Wiltz 193012 4 120000
Itzig 69621992 Local JOSM village auto circle 0.85 0Luxembourg 211019 5 190000
Junglinster 73801208 Local JOSM village auto circle 1.11 0Sandweiler 633174 18 4200210
Kahler 266396217 Local JOSM village auto circle 0.4 0Bascharage 9906 1 50030
Kalborn 310224434 Local JOSM village auto circle 0.45 0Clervaux 8203 1 10040
Kalschesbrück 253127319 Local JOSM suburb auto circle 0.3 0Sandweiler 4202 1 10000
Kapweiler 270160416 Local JOSM village auto circle 0.25 0Redange 6601 0 10010
Kaundorf 268976738 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 14406 2 60010
Kautenbach 268977402 Local JOSM village auto circle 0.55 0Wiltz 47104 1 40010
Kayl 268012630 Local JOSM village default 0.5 0Schifflange 172017 4 170020
Kehlen 259411644 Local JOSM village auto circle 1 0Luxembourg 551039 10 310010
Kehmen 268808354 Local JOSM village auto circle 0.25 0Ettelbruck 8001 0 10000
Keispelt 259033249 Local JOSM village auto circle 0.54 0Mersch 31706 2 50010
Kirchberg 253129160 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 28808 4 50015
Kleinbettingen 266690049 Local JOSM village default 0.5 0Bascharage 212014 3 90031
Kobenbour 313407508 Local JOSM village auto circle 0.7 0Echternach 13003 2 30000
Koerich 266690312 Local JOSM village area 0 0Redange 366028 7 190030
Koetschette 266203232 Local JOSM village default 0.5 0Redange 13201 0 10000
Kopstal 259041507 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 244014 5 120010
Kuborn 268809505 Local JOSM village auto circle 0.65 0Wiltz 10303 1 30000
Lamadelaine 267741768 Local JOSM village default 0.5 0Differdange 144024 5 40010
Landscheid 245781315 Local JOSM village auto circle 0.55 0Veianen 17506 1 21010
Lannen 270154625 Local JOSM village default 0.5 0Redange 4401 0 10000
Larochette 73802549 Local JOSM village auto circle 0.55 0Mersch 18808 2 80010
Lasauvage 266012929 Local JOSM village auto circle 0.65 0Differdange 12308 2 20020
Leithum 312949025 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 800 0 00000
Lellig 268623453 Local JOSM village auto circle 0.45 0Grevenmacher 4104 1 00000
Lellingen 289374984 Local JOSM village auto circle 0.25 0Wiltz 208010 1 80000
Lenningen 268621854 Local JOSM village auto circle 0.55 0Remich 13604 1 42000
Leudelange 266681785 Local JOSM village default 0.5 0Bettembourg 139014 4 140010
Levelange 270793728 Local JOSM village default 0.5 0Redange 13201 0 10000
Liefrange 266202246 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 20007 2 70000
Lieler 310224139 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 6307 2 00030
Limpach 266212169 Local JOSM village auto circle 0.45 0Bascharage 8406 1 60000
Limpertsberg 66585735 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 193033 10 280032
Linger 265721093 Local JOSM village default 0.5 0Bascharage 28906 1 50080
Lintgen 258683049 Local JOSM village auto circle 0.49 0Mersch 206020 4 140010
Lipperscheid 268808700 Local JOSM village default 0.5 0Diekirch 22002 0 20001
Livange 203136349 Local JOSM village auto circle 0.47 0Bettembourg 14408 2 40014
Longsdorf 289379578 Local JOSM village auto circle 0.35 0Veianen 20202 0 00050
Lorentzweiler 259777322 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 115013 2 130010
Lullange 313118095 Local JOSM village default 0.5 0Clervaux 1800 0 00000
Lultzhausen 266202167 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 15303 1 30010
Luxembourg 52943358 Local JOSM city default 4 86329- 124720832 224 522108376
Luxembourg-Gare 289893515 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 435049 10 70056
Machtum 268622740 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 4300 0 00000
Mamer 108353083 Local JOSM village default 0.5 0Luxembourg 243020 4 80010
Manternach 268622887 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 3700 0 00000
Marnach 247749078 Local JOSM village auto circle 0.6 0Clervaux 209016 2 101100
Masseler 268808546 Local JOSM village default 0.5 0Wiltz 6600 0 00000
Mecher 268976833 Local JOSM village auto circle 0.45 0Wiltz 19306 2 60000
Mecher 291686270 Local JOSM village auto circle 0.4 0Clervaux 6001 0 10010
Medernach 289857854 Local JOSM village auto circle 0.9 0Diekirch 487018 4 180000
Meispelt 259033261 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 10706 2 60000
Mensdorf 299101099 Local JOSM village auto circle 0.58 0Sandweiler 184011 2 40030
Merkholtz 290595992 Local JOSM village auto circle 0.45 0Wiltz 9804 1 00040
Merl 69622032 Local JOSM suburb default 0.5 0Luxembourg 194022 6 140030
Mersch 61753841 Local JOSM town default 1 0- 741051 11 420019
Merscheid 268809620 Local JOSM village auto circle 0.75 0Ettelbruck 15805 2 50000
Merscheid 78034111 Local JOSM village auto circle 0.4 0Veianen 19802 0 20010
Mertert 268623562 Local JOSM village default 0.5 0Grevenmacher 239017 3 30000
Mertzig 268809151 Local JOSM village auto circle 0.86 0Ettelbruck 395028 8 280010
Michelau 268808771 Local JOSM village area 0 0Ettelbruck 10904 1 40010
Michelbouch 268810064 Local JOSM village default 0.5 0Ettelbruck 9202 1 20000
Moesdorf 289857087 Local JOSM village default 0.5 0Mersch 15207 1 70010
Mompach 268623739 Local JOSM village default 0.5 0Echternach 7600 0 00000
