Version 2.0
file ../planet/bulgaria.osm Mon Mar 9 07:35:28 2009
| Type | Count | unmapped | percent | sparsely mapped | percent |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| city | 0 | 0 | -% | 0 | -% |
| suburb | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| town | 0 | 0 | -% | 0 | -% |
| village | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
valid place areas found: 0
areas that could be assigned to a place node: 0, about 0 percent
open areas found: 0
areas without name found: 7
| way key | way name | way type | JOSM |
|---|
Open Areas:
Areas without name: 16941158 25543602 25543607 25562673 25771125 25877572 30973212
total: 1
circle: 1
| Place | Distance | Sparse Threshold | Unmapped Threshold |
|---|---|---|---|
| city | 4 | 4800 | 2400 |
| suburb | 0.5 | 60 | 30 |
| town | 1 | 400 | 200 |
| village | 0.5 | 60 | 30 |
| Place | Mean Nodes / Knoten | Mean Hwy Res / Wohnstraßen | Mean Hwy Res Length / Wohnstr.-Länge | Mean Amenities / Annehmlichkeiten | Mean Buildings / Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|
| city | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 |
| suburb | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| town | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 |
| village | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
For details of all places see next section!
To decide whether a place is potentially mapped or sparsely mapped two numbers are used per place type to compare against the actual node count. Only nodes are counted that are located within a certain distance (per place) from the place node.
DE Um zu entscheiden, ob ein Ort kartografiert ist oder nicht werden zwei Schwellwerte je Ort-Typ herangezogen, gegen die die tatsächliche Node-Anzahl verglichen wird. Es werden nur Nodes innerhalb eines bestimmten Radius gewertet.
| Place | Type | Near | Attribute | Node count |
|---|---|---|---|---|
| Brigadirski Lager | village | - | unmapped | 1 |
| Galata | suburb | - | unmapped | 8 |
| Zgurovo | village | - | unmapped | 16 |
| Column | Meaning/Explanation | DE Bedeutung/Erklärung |
|---|---|---|
| Name | Place Name | Ort Name |
| Type | Place Type | Ort Typ |
| Popul. | Population from same key or OpenGeoDB entry | Einwohner |
| Near | Location of place | Liegt in der Nähe von |
| Nodes | Number of nodes inside place distance | Anzahl Knoten |
| Fixme Nds | number of nodes with FIXME or similar tag | Anzahl FIXME Knoten |
| Hwy Res | number of highways=residential inside place distance | Anzahl Wohnstraßen |
| Res Len | length of these residentials | Länge der Wohnstraßen |
| Res w/o n. | number of residentials without name inside place distance | Wohnstraßen ohne Name |
| Roads | number of roads inside place distance | Anzahl Roads |
| Fixme Ways | number of ways with FIXME or similar tag inside place distance | Anzahl FIXME ways |
| Amenit. | number of amenities inside place distance | Anzahl Annhemlichkeiten |
| Build. | number of buildings inside place distance | Anzahl Gebäude |
| Place | Type | Rad(km) | Popul. | Near | Nodes | FIXME Nds | Hwy Res | Res Len | Res w/o n. | Roads | FIXME ways | Ameni. | Buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigadirski Lager 253732271 Local JOSM | village | default 0.5 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galata 344662743 Local JOSM | suburb | auto circle 0.5 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zgurovo 266767068 Local JOSM | village | default 0.5 | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 hours, 6 minutes and 5 seconds