Version 2.0
file ../planet/berlin.osm Sun Mar 22 07:16:01 2009
| Type | Count | unmapped | percent | sparsely mapped | percent |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 108 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| city | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| suburb | 103 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| town | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| village | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |
valid place areas found: 0
areas that could be assigned to a place node: 0, about 0 percent
open areas found: 0
areas without name found: 0
| way key | way name | way type | JOSM |
|---|
Open Areas:
Areas without name:
total: 1
circle: 1
| Place | Distance | Sparse Threshold | Unmapped Threshold |
|---|---|---|---|
| city | 4 | 4800 | 2400 |
| suburb | 0.5 | 60 | 30 |
| town | 1 | 400 | 200 |
| village | 0.5 | 60 | 30 |
| Place | Mean Nodes / Knoten | Mean Hwy Res / Wohnstraßen | Mean Hwy Res Length / Wohnstr.-Länge | Mean Amenities / Annehmlichkeiten | Mean Buildings / Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|
| city | 60609 | 1721 | 370 | 1812 | 4638 |
| suburb | 479 | 22 | 5 | 11 | 31 |
| town | 596 | 25 | 4 | 7 | 17 |
| village | 141 | 11 | 2 | 4 | 1 |
For details of all places see next section!
To decide whether a place is potentially mapped or sparsely mapped two numbers are used per place type to compare against the actual node count. Only nodes are counted that are located within a certain distance (per place) from the place node.
DE Um zu entscheiden, ob ein Ort kartografiert ist oder nicht werden zwei Schwellwerte je Ort-Typ herangezogen, gegen die die tatsächliche Node-Anzahl verglichen wird. Es werden nur Nodes innerhalb eines bestimmten Radius gewertet.
| Place | Type | Near | Attribute | Node count |
|---|
| Column | Meaning/Explanation | DE Bedeutung/Erklärung |
|---|---|---|
| Name | Place Name | Ort Name |
| Type | Place Type | Ort Typ |
| Popul. | Population from same key or OpenGeoDB entry | Einwohner |
| Near | Location of place | Liegt in der Nähe von |
| Nodes | Number of nodes inside place distance | Anzahl Knoten |
| Fixme Nds | number of nodes with FIXME or similar tag | Anzahl FIXME Knoten |
| Hwy Res | number of highways=residential inside place distance | Anzahl Wohnstraßen |
| Res Len | length of these residentials | Länge der Wohnstraßen |
| Res w/o n. | number of residentials without name inside place distance | Wohnstraßen ohne Name |
| Roads | number of roads inside place distance | Anzahl Roads |
| Fixme Ways | number of ways with FIXME or similar tag inside place distance | Anzahl FIXME ways |
| Amenit. | number of amenities inside place distance | Anzahl Annhemlichkeiten |
| Build. | number of buildings inside place distance | Anzahl Gebäude |
| Place | Type | Rad(km) | Popul. | Near | Nodes | FIXME Nds | Hwy Res | Res Len | Res w/o n. | Roads | FIXME ways | Ameni. | Buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlershof 21484102 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 323 | 0 | 34 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| Ahrensfelde 151014935 Local JOSM | village | default 0.5 | 10612 | Berlin | 203 | 0 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Alt-Treptow 261713255 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 756 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 72 |
| Altglienicke 161618720 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 118 | 0 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Baumschulenweg 261713453 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 380 | 0 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| Baumschulenweg 262329281 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 499 | 0 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| Berlin 240109189 Local JOSM | city | default 4 | 3420768 | - | 60609 | 25 | 1721 | 370 | 486 | 1 | 14 | 1812 | 4638 |
| Biesdorf Nord 29885013 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 109 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Biesdorf Süd 151013210 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 63 | 0 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blankenburg 29768691 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 128 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Blankenfelde 30822888 Local JOSM | village | default 0.5 | 0 | Berlin | 114 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Blankenfelde 310271811 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 179 | 0 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bohnsdorf 27380127 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 599 | 0 | 38 | 9 | 10 | 0 | 0 | 13 | 49 |
| Borsigwalde 159563028 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 592 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| Britz 163886348 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 932 | 0 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 45 |
| Buch 161603501 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 1102 | 0 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 88 |
| Buchholz 163861801 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 87 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Buckow 35115775 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 116 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Charlottenburg 29336704 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 212 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| Charlottenburg-Nord 150545069 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 835 | 0 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 75 |
| Dahlem 31901451 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 521 | 0 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 35 |
| Falkenhagener Feld 161548665 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 486 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Friedenau 31901452 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 498 | 0 | 42 | 8 | 2 | 0 | 0 | 47 | 5 |
| Friedrichsfelde 151014537 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 280 | 0 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| Friedrichsfelde Ost 151013576 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 65 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friedrichshagen 31222216 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 180 | 0 | 38 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Friedrichshain 262328057 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 875 | 0 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 53 | 72 |
| Frohnau 78165700 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 151 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Gatow 31901450 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 124 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gesundbrunnen 163830590 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 954 | 0 | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 42 | 129 |
| Gosen 95545386 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 494 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gropiusstadt 162010487 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 230 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Grunewald 29337165 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 167 | 2 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Grünau 261670146 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 278 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Halensee 29336992 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 1816 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 | 230 |
| Hansaviertel 160332579 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 1400 | 0 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 97 |
| Haselhorst 161557666 Local JOSM | suburb | auto circle 1.1 | 0 | Berlin | 3776 | 0 | 81 | 18 | 36 | 0 | 0 | 14 | 208 |
| Heiligensee 61885789 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 97 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Heinersdorf 161882739 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 81 | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Hermsdorf 145749229 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 124 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Hirschgarten 290332171 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 285 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hohenschönhausen 30692774 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 263 | 0 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Johannisthal 331138541 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 212 | 0 | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Karlshorst 21484050 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 309 | 0 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Karow 160324155 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 113 | 0 | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Kaulsdorf 277707923 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 234 | 0 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Kladow 31928978 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 184 | 0 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| Klein Glienicke 263238363 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 374 | 0 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Konradshöhe 159775126 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 61 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kreuzberg 262328235 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 306 | 0 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 |
| Köpenick 288659908 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 650 | 0 | 38 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Lankwitz 257096971 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 295 | 0 | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Lichtenberg 331139102 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 284 | 0 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| Lichtenrade 29793382 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 208 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Lichterfelde 129648004 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 316 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Lübars 145752097 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 74 | 0 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mahlsdorf 29621202 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 26976 | Berlin | 222 | 0 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Mariendorf 30052420 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 173 | 0 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Marienfelde 30052419 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 937 | 0 | 57 | 5 | 42 | 0 | 0 | 17 | 50 |
| Marzahn 151013231 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 326 | 0 | 47 | 9 | 22 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Mitte 162012321 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 1024 | 0 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 | 58 |
| Moabit 29804489 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 680 | 0 | 40 | 6 | 21 | 0 | 0 | 41 | 43 |
| Märkisches Viertel 159770854 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 740 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 70 |
| Müggelheim 266998046 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 180 | 0 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Neu-Babelsberg 241650112 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 150 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Neukölln 129875262 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 164 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 |
| Niederschöneweide 28795490 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 399 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| Niederschönhausen 161879644 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 111 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nikolassee 257097215 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 322 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Oberschöneweide 28795831 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 259 | 0 | 36 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Pankow 161880141 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 405 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 40 |
| Plänterwald 261713413 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 352 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| Prenzlauer Berg 163852973 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 943 | 0 | 29 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 | 133 |
| Rahnsdorf 31487285 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 272 | 0 | 29 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Reinickendorf 159561548 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 1246 | 0 | 22 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| Rosenthal 161876290 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 121 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rudow 161617135 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 148 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rummelsburg 288784639 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 144 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Saatwinkel 160281417 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmargendorf 29334080 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 174 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Schmöckwitz 21484076 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 334 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Schulzendorf 161588149 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 346 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Schöneberg 28094136 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 658 | 2 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30 | 33 |
| Schönholz 159750674 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 496 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| Schönow 164030102 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 367 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Siemensstadt 150545071 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 414 | 0 | 44 | 10 | 14 | 0 | 0 | 11 | 33 |
| Spandau 161555825 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 1103 | 0 | 49 | 6 | 18 | 0 | 1 | 57 | 112 |
| Staaken 59979916 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 166 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Steglitz 31901454 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 1151 | 0 | 45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 184 |
| Steinstücken 263250130 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 342 | 0 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Stolpe Süd 268828271 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 118 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Südende 257097049 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 152 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Tegel 33790061 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 1438 | 0 | 40 | 9 | 23 | 0 | 0 | 11 | 223 |
| Tegelort 33784937 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 118 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Teltow 29018503 Local JOSM | town | default 1 | 19541 | - | 596 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| Tempelhof 30052418 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 152 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Tiergarten 160330614 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 2737 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Waidmannslust 159571458 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 136 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Wartenberg 29421338 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 531 | 0 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 36 |
| Wedding 159769182 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 1398 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 225 |
| Weißensee 331147926 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 334 | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| Westend 29336705 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 120 | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Wilhelmsruh 161585770 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 314 | 0 | 28 | 9 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| Wilhelmstadt 163871381 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 408 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 |
| Wilmersdorf 28891708 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 1932 | 0 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | 193 |
| Wittenau 145785609 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Berlin | 250 | 0 | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Woltersdorf 240074090 Local JOSM | village | default 0.5 | 7198 | Berlin | 108 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zehlendorf 31451386 Local JOSM | suburb | default 0.5 | 0 | Teltow | 479 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 |
0 hours, 8 minutes and 42 seconds