Version 2.0
file ../planet/belgium.osm Sat Sep 12 05:41:32 2009
| Type | Count | unmapped | percent | sparsely mapped | percent |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 1715 | 605 | 35% | 325 | 18% |
| city | 14 | 2 | 14% | 1 | 7% |
| suburb | 95 | 26 | 27% | 15 | 15% |
| town | 302 | 107 | 35% | 53 | 17% |
| village | 1309 | 470 | 35% | 256 | 19% |
valid place areas found: 5
areas that could be assigned to a place node: 0, about 0 percent
open areas found: 5
areas without name found: 6
| way key | way name | way type | JOSM |
|---|---|---|---|
| 27097335 | Vlijtingen | village | Local JOSM |
| 33895363 | Watervliet | village | Local JOSM |
| 32198100 | Heukelom | village | Local JOSM |
| 32196663 | Lafelt | village | Local JOSM |
| 29552330 | Lanaken | town | Local JOSM |
Open Areas: 17760492 18952790 18952792 29999687 31792874
Areas without name: 17760492 18952790 18952792 26396652 29999687 31792874
total: 292
circle: 292
| Place | Distance | Sparse Threshold | Unmapped Threshold |
|---|---|---|---|
| city | 4 | 4800 | 2400 |
| suburb | 0.5 | 60 | 30 |
| town | 1 | 400 | 200 |
| village | 0.5 | 60 | 30 |
| Place | Mean Nodes / Knoten | Mean Hwy Res / Wohnstraßen | Mean Hwy Res Length / Wohnstr.-Länge | Mean Amenities / Annehmlichkeiten | Mean Buildings / Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|
| city | 10169 | 1074 | 235 | 108 | 70 |
| suburb | 124 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| town | 563 | 57 | 12 | 6 | 3 |
| village | 90 | 7 | 1 | 1 | 0 |
For details of all places see next section!
To decide whether a place is potentially mapped or sparsely mapped two numbers are used per place type to compare against the actual node count. Only nodes are counted that are located within a certain distance (per place) from the place node.
DE Um zu entscheiden, ob ein Ort kartografiert ist oder nicht werden zwei Schwellwerte je Ort-Typ herangezogen, gegen die die tatsächliche Node-Anzahl verglichen wird. Es werden nur Nodes innerhalb eines bestimmten Radius gewertet.
| Place | Type | Near | Attribute | Node count |
|---|---|---|---|---|
| Aaigem | village | Haaltert | sparsely mapped | 32 |
| Achterbroek | village | Kalmthout | unmapped | 23 |
| Acosse | village | Braives | unmapped | 15 |
| Affligem | town | - | sparsely mapped | 257 |
| Aische-En-Refail | village | Gembloux | sparsely mapped | 53 |
| Aiseau-Presles | town | - | unmapped | 14 |
| Aisne | village | Durbuy | unmapped | 10 |
| Aix-sur-Cloie | village | Aubange | sparsely mapped | 42 |
| Alken | town | - | sparsely mapped | 342 |
| Amay | town | - | sparsely mapped | 226 |
| Amberloup | village | Saint-Hubert | unmapped | 9 |
| Ambresin | village | Hannut | unmapped | 17 |
| Ammougies | village | Ronse | unmapped | 11 |
| Andenne | town | - | sparsely mapped | 296 |
| Anderlues | suburb | Chapelle-lez-Herlaimont | unmapped | 14 |
| Angre | village | Quievrain | unmapped | 13 |
| Angreau | village | Quievrain | unmapped | 8 |
| Antoing | village | Tournai | sparsely mapped | 31 |
| Anvaing | village | Ronse | sparsely mapped | 40 |
| Appelterre-Eichem | village | Ninove | unmapped | 22 |
| Arbre | village | Ath | sparsely mapped | 33 |
| Arc-Wattripont | village | Ronse | unmapped | 17 |
| Arloncourt | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Arville | village | Saint-Hubert | sparsely mapped | 46 |
| Aspelare | village | Ninove | sparsely mapped | 38 |
| Assenois | village | Bastogne | unmapped | 7 |
| Assenois | village | Chiny | unmapped | 21 |
| Atembeke | village | Geraardsbergen | sparsely mapped | 51 |
| Attenrode | suburb | Glabbeek | unmapped | 25 |
| Attert | village | Arlon | unmapped | 16 |
| Attre | village | Ath | unmapped | 19 |
| Aubange | town | - | unmapped | 80 |
| Aubechies | village | Beloeil | unmapped | 1 |
| Autre-Eglise | village | Jodoigne | unmapped | 15 |
| Auvelais | village | Sambreville | unmapped | 16 |
| Awagne | village | Dinant | unmapped | 18 |
| Awan (Aywaille) | village | Aywaille | unmapped | 14 |
| Aye | village | Marche-en-Famenne | sparsely mapped | 33 |
| Ayeneux | village | Saive | unmapped | 15 |
| Aywaille | town | - | unmapped | 146 |
| Baaigem | village | Gavere | unmapped | 21 |
| Baelen | village | Eupen | sparsely mapped | 37 |
| Baisieux | village | Quievrain | unmapped | 5 |
| Balegem | village | Sint-Lievens-Houtem | sparsely mapped | 38 |
| Balen | town | - | unmapped | 54 |
| Baronville | village | Beauraing | unmapped | 3 |
| Barvaux | suburb | Durbuy | sparsely mapped | 48 |
| Bassevelde | village | Eeklo | unmapped | 25 |
| Bassilly | village | Enghien | unmapped | 16 |
| Bastogne | town | - | sparsely mapped | 201 |
| Battincourt | village | Aubange | unmapped | 10 |
| Baudour | suburb | Saint-Ghislain | unmapped | 23 |
| Bauffe | village | Beloeil | unmapped | 10 |
| Bavegem | village | Sint-Lievens-Houtem | sparsely mapped | 32 |
| Beaufays | suburb | Chaudfontaine | unmapped | 5 |
| Beaumont | town | - | unmapped | 73 |
| Beauraing | town | - | sparsely mapped | 333 |
| Beclers | village | Tournai | sparsely mapped | 51 |
| Beerlegem | village | Gavere | unmapped | 4 |
| Beerse | village | Merksplas | sparsely mapped | 55 |
| Beert | village | Halle | sparsely mapped | 47 |
| Beervelde | village | Lochristi | unmapped | 25 |
| Begijnendijk | town | - | unmapped | 151 |
| Bellefontaine | village | Virton | unmapped | 13 |
| Bellingen | village | Halle | unmapped | 28 |
| Beloeil | town | - | unmapped | 68 |
| Benonchamps | village | Bastogne | unmapped | 9 |
| Berchem | suburb | Ronse | sparsely mapped | 49 |
| Bercheux | village | Libramont-Chevigny | unmapped | 6 |
| Beringen | town | - | unmapped | 152 |
| Bernimont | village | Chiny | sparsely mapped | 30 |
| Bernissart | town | - | unmapped | 23 |
| Bersillies L&apos-Abbaye | village | Beaumont | unmapped | 11 |
| Bertogne | village | Bastogne | unmapped | 22 |
| Bertrix | village | Libramont-Chevigny | unmapped | 14 |
| Bethomont | village | Houffalize | unmapped | 4 |
| Beuzet | village | Gembloux | sparsely mapped | 54 |
| Bevegem | village | Zottegem | sparsely mapped | 55 |
| Bienne-lez-Happart | village | Thuin | sparsely mapped | 33 |
| Bierbeek | town | - | unmapped | 142 |
| Bierwart | village | Andenne | unmapped | 11 |
| Biesme-sous-Thuin | village | Thuin | sparsely mapped | 38 |
| Binche | town | - | unmapped | 76 |
| Binkom | suburb | Lubbeek | unmapped | 25 |
| Bioul | village | Fosses-La-Ville | sparsely mapped | 30 |
| Bleid | village | Virton | sparsely mapped | 56 |
| Blicquy | village | Leuze | unmapped | 20 |
| Bocholt | village | Bree | unmapped | 5 |
| Bodange | village | Habay-la-Neuve | sparsely mapped | 39 |
| Boeur | village | Houffalize | unmapped | 1 |
| Bohan | village | Bouillon | sparsely mapped | 44 |
| Bois d&apos-Haine | village | Seneffe | sparsely mapped | 56 |
| Bomal-S-Ourthe | village | Durbuy | sparsely mapped | 31 |
| Bomal | village | Jodoigne | unmapped | 19 |
| Bon-Secours | village | Bernissart | unmapped | 7 |
| Bonlez | village | Chaumont-Gistoux | unmapped | 18 |
| Bonneville | village | Andenne | unmapped | 9 |
| Born | village | Sankt Vith | unmapped | 29 |
| Borsbeke | village | Sint-Lievens-Houtem | unmapped | 20 |
| Bossut-Gottechain | village | Grez-Doiceau | sparsely mapped | 50 |
| Bouillon | town | - | unmapped | 0 |
| Bouillon | town | - | unmapped | 0 |
| Bourcy | village | Houffalize | unmapped | 5 |
| Boussoit | village | Binche | unmapped | 15 |
| Boussu-en-Fagne | village | Couvin | sparsely mapped | 31 |
| Boussu | town | - | unmapped | 83 |
| Bouvignies | village | Ath | sparsely mapped | 56 |
| Braibant | village | Ciney | sparsely mapped | 32 |
| Braives | town | - | unmapped | 9 |
| Branchon | village | Hannut | unmapped | 20 |
| Bras | village | Bastogne | unmapped | 8 |
| Bray | village | Binche | unmapped | 3 |
| Brecht | town | - | unmapped | 101 |
| Bredene-Bad | village | Oostende | sparsely mapped | 58 |
| Bree | town | - | unmapped | 79 |
| Breuvanne | village | Habay-la-Neuve | unmapped | 7 |
| Broekom | village | Borgloon | sparsely mapped | 47 |
| Brugelette | village | Ath | unmapped | 2 |
| Brunehaut | village | Tournai | unmapped | 1 |
| Budingen | village | Zoutleeuw | sparsely mapped | 52 |
| Buissenal | village | Leuze | unmapped | 6 |
| Buissonville | village | Rochefort | unmapped | 21 |
| Burdinne | village | Braives | sparsely mapped | 31 |
| Buret | village | Houffalize | unmapped | 11 |
| Burg-Reuland | village | Sankt Vith | unmapped | 24 |
| Burst | village | Sint-Lievens-Houtem | unmapped | 23 |
| Buvrinnes | village | Binche | unmapped | 14 |
| Buzenol | village | Virton | sparsely mapped | 31 |
| Buzet | town | - | sparsely mapped | 207 |
| Buzet | village | Fosses-La-Ville | unmapped | 18 |
| Bütgenbach (Butgenbach) | village | Malmedy | sparsely mapped | 52 |
| Cambron-Casteau | village | Ath | unmapped | 14 |
| Cambron-Saint-Vincent | village | Soignies | sparsely mapped | 30 |
| Carlsbourg | village | Bouillon | sparsely mapped | 47 |
| Celles | village | Ronse | unmapped | 22 |
| Cerfontaine | town | - | unmapped | 147 |
| Champs | village | Bastogne | unmapped | 3 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | town | - | unmapped | 94 |
| Charleroi | city | - | unmapped | 111 |
| Chatillon | village | Aubange | sparsely mapped | 58 |
| Chaudfontaine | town | - | unmapped | 154 |
| Chaumont-Gistoux | town | - | sparsely mapped | 216 |
| Chaumont | village | Chaumont-Gistoux | unmapped | 5 |
| Chenogne | village | Bastogne | sparsely mapped | 34 |
| Chenois | village | Virton | unmapped | 25 |
| Chevetogne | village | Ciney | sparsely mapped | 33 |
| Chimay | town | - | unmapped | 185 |
| Chiny | town | - | unmapped | 97 |
| Ciergnon | village | Rochefort | unmapped | 28 |
| Clavier-Station | village | Huy | unmapped | 4 |
| Clochimont | village | Bastogne | unmapped | 4 |
| Cobreville | village | Bastogne | unmapped | 16 |
| Colfontaine | town | - | unmapped | 18 |
| Comblain-La-Tour | village | Aywaille | sparsely mapped | 35 |
| Cominnes-Warneton | town | - | unmapped | 19 |
| Compogne | village | Houffalize | unmapped | 11 |
| Conneux | village | Ciney | unmapped | 23 |
| Corroy-le-Grand | village | Chaumont-Gistoux | sparsely mapped | 42 |
| Corswarem | village | Waremme | unmapped | 27 |
| Cour-sur-Heure | village | Ham-sur-Heure-Nalinnes | sparsely mapped | 44 |
| Courcelles | town | - | sparsely mapped | 296 |
| Coutisse | village | Andenne | unmapped | 12 |
| Couvin | town | - | unmapped | 121 |
| Crehen | village | Hannut | unmapped | 14 |
| Creppe | village | Spa | sparsely mapped | 52 |
| Croix-Lez-Rouveroy | village | Binche | unmapped | 14 |
| Custinne | village | Ciney | sparsely mapped | 53 |
| Dailly | village | Couvin | unmapped | 25 |
| Damme | town | - | unmapped | 135 |
| Dampicourt | village | Virton | unmapped | 11 |
| Deftinge | village | Lierde | sparsely mapped | 39 |
| Deinze | town | - | sparsely mapped | 315 |
| Denderwindeke | village | Ninove | unmapped | 25 |
| Dessel | town | - | sparsely mapped | 329 |
| Dikkele | village | Gavere | unmapped | 16 |
| Dinant | town | - | sparsely mapped | 287 |
| Dion-Valmont | village | Grez-Doiceau | unmapped | 15 |
| Dion-le-Mont | village | Chaumont-Gistoux | sparsely mapped | 55 |
| Dolhain | suburb | Verviers | sparsely mapped | 44 |
| Dongelberg | village | Jodoigne | sparsely mapped | 47 |
| Donstiennes | village | Ham-sur-Heure-Nalinnes | unmapped | 26 |
| Doorslaar | village | Lokeren | unmapped | 7 |
| Dorinne | village | Dinant | sparsely mapped | 51 |
| Dour | suburb | Boussu | unmapped | 4 |
| Duras | village | Zoutleeuw | unmapped | 25 |
| Durbuy | town | - | unmapped | 37 |
| Eeklo | town | - | unmapped | 103 |
| Eindhout | village | Veerle-Laakdal | sparsely mapped | 43 |
| Elene | village | Zottegem | sparsely mapped | 34 |
| Eliksem | village | Linter | sparsely mapped | 40 |
| Elingen | village | Sint-Pieters-Leeuw | sparsely mapped | 47 |
| Ellezelles | village | Ronse | sparsely mapped | 37 |
| Ellignies-Sainte-Anne | village | Beloeil | unmapped | 19 |
| Elst | village | Brakel | sparsely mapped | 37 |
| Embourg | suburb | Chaudfontaine | sparsely mapped | 32 |
| Enines | village | Jodoigne | sparsely mapped | 35 |
| Erbaut | village | Mons | sparsely mapped | 50 |
| Erbisoeul | village | Mons | sparsely mapped | 36 |
| Erembodegem | village | Aalst | sparsely mapped | 32 |
| Erondegem | village | Lede | unmapped | 2 |
| Erpe-Mere | village | Haaltert | sparsely mapped | 54 |
| Ertvelde | village | Zelzate | sparsely mapped | 33 |
| Erwetegem | village | Zottegem | unmapped | 27 |
| Essen | town | - | unmapped | 49 |
| Estaimpuis | town | - | unmapped | 52 |
| Estinnes-au-Mont | village | Binche | unmapped | 29 |
| Estinnes-au-Val | village | Binche | unmapped | 19 |
| Estinnes | village | Binche | sparsely mapped | 32 |
| Ethe | village | Virton | sparsely mapped | 37 |
| Everbeek(Beneden) | village | Geraardsbergen | sparsely mapped | 42 |
| Everbeek(Boven) | village | Brakel | sparsely mapped | 58 |
| Falimagne | village | Dinant | unmapped | 21 |
| Fallais | suburb | Braives | unmapped | 22 |
| Familleureux | village | Seneffe | sparsely mapped | 58 |
| Farciennes | town | - | unmapped | 137 |
| Faulx-les-Tombes | village | Andenne | sparsely mapped | 51 |
| Fauroeulx | village | Binche | unmapped | 6 |
| Fays | village | Bastogne | unmapped | 3 |
| Fayt-lez-Manage | village | Chapelle-lez-Herlaimont | unmapped | 18 |
| Flamisoul | village | Bastogne | unmapped | 3 |
| Fleurus | town | - | unmapped | 138 |
| Floreffe | suburb | Fosses-La-Ville | sparsely mapped | 45 |
| Florenville | town | - | unmapped | 120 |
| Flostoy | village | Ciney | sparsely mapped | 36 |
| Focant | village | Beauraing | unmapped | 3 |
| Folx-les-Caves | village | Jodoigne | unmapped | 17 |
| Fontenoy | village | Tournai | unmapped | 22 |
| Forchies-la-Marche | village | Chapelle-lez-Herlaimont | unmapped | 25 |
| Forest | village | Ronse | unmapped | 29 |
| Fosses-La-Ville | town | - | unmapped | 33 |
| Fouches | village | Habay-la-Neuve | sparsely mapped | 33 |
| Fouleng | village | Ath | unmapped | 10 |
| Foy | village | Bastogne | unmapped | 18 |
| Frameries | town | - | unmapped | 3 |
| Franc-Waret | village | Saint-Marc | sparsely mapped | 37 |
| Francorchamps | village | Malmedy | unmapped | 25 |
| Frasnes-Lez-Anvaing | village | Leuze | sparsely mapped | 48 |
| Frasnes-Lez-Buissenal | village | Leuze | sparsely mapped | 44 |
| Frassem | village | Arlon | sparsely mapped | 58 |
| Frenet | village | Bastogne | unmapped | 2 |
| Frenois | village | Chiny | unmapped | 9 |
| Freylange | village | Arlon | sparsely mapped | 56 |
| Froidchapelle | village | Cerfontaine | unmapped | 2 |
| Froyennes | village | Tournai | unmapped | 4 |
| Gages | village | Ath | unmapped | 16 |
| Gallaix | village | Leuze | unmapped | 23 |
| Galmaarden | village | Geraardsbergen | unmapped | 20 |
| Gaurain-Ramecroix | village | Tournai | unmapped | 13 |
| Gavere | town | - | unmapped | 89 |
| Gedinne | village | Beauraing | unmapped | 25 |
| Geer | suburb | Braives | unmapped | 28 |
| Gelinden | village | Heers | unmapped | 26 |
| Gerpinnes | town | - | unmapped | 27 |
| Gestel | village | Heist-op-den-Berg | sparsely mapped | 58 |
| Gesves | village | Andenne | sparsely mapped | 53 |
| Ghislenghien | village | Lessines | unmapped | 26 |
| Gibecq | village | Ath | unmapped | 16 |
| Gistel | town | - | unmapped | 24 |
| Gives | village | Bastogne | unmapped | 29 |
| Givroulle | village | Bastogne | unmapped | 21 |
| Givry | village | Bastogne | unmapped | 28 |
| Givry | village | Binche | unmapped | 10 |
| Glabbeek | town | - | unmapped | 47 |
| Glimes | village | Jodoigne | unmapped | 21 |
| Godarville | town | - | unmapped | 59 |
| Godveerdegem | village | Zottegem | unmapped | 20 |
| Goeferdinge | village | Geraardsbergen | sparsely mapped | 44 |
| Goesnes | village | Huy | unmapped | 26 |
| Goetsenhoven | village | Tienen | sparsely mapped | 56 |
| Gomery | village | Virton | unmapped | 12 |
| Gondregnies | village | Ath | unmapped | 13 |
| Gonrieux | village | Couvin | unmapped | 21 |
| Gosselies | town | - | sparsely mapped | 285 |
| Gougnies | village | Gerpinnes | sparsely mapped | 44 |
| Gozin | village | Beauraing | unmapped | 20 |
| Grand Houmart | village | Durbuy | sparsely mapped | 35 |
| Grandglise | village | Bernissart | unmapped | 13 |
| Grandmetz | village | Leuze | unmapped | 17 |
| Grandru | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Graty | village | Enghien | unmapped | 28 |
| Grendel | village | Arlon | sparsely mapped | 45 |
| Grez-Doiceau | town | - | sparsely mapped | 261 |
| Groot-Gelmen | village | Heers | unmapped | 29 |
| Grote Brogel | village | Peer | unmapped | 2 |
| Grotenberge | village | Zottegem | sparsely mapped | 33 |
| Groynne | village | Andenne | unmapped | 17 |
| Guirsch | village | Arlon | unmapped | 12 |
| Haaltert | town | - | unmapped | 93 |
| Habay-La-Vieille | village | Habay-la-Neuve | unmapped | 18 |
| Habay-la-Neuve | town | - | unmapped | 42 |
| Habergy | village | Aubange | unmapped | 20 |
| Hacquegnies | village | Leuze | sparsely mapped | 33 |
| Haid | village | Ciney | unmapped | 8 |
| Haillot | village | Andenne | unmapped | 18 |
| Haine St Pierre | suburb | Binche | unmapped | 13 |
| Halanzy | village | Aubange | sparsely mapped | 49 |
| Halen | town | - | unmapped | 111 |
| Halle | village | Schilde | sparsely mapped | 45 |
| Halmaal | suburb | Sint-Truiden | sparsely mapped | 40 |
| Haltinne | village | Andenne | unmapped | 11 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | town | - | unmapped | 57 |
| Hamoir | suburb | Durbuy | sparsely mapped | 36 |
| Hamont-Achel | town | - | unmapped | 80 |
| Hannut | town | - | unmapped | 37 |
| Hanzinelle | village | Gerpinnes | unmapped | 5 |
| Hanzinne | village | Gerpinnes | unmapped | 9 |
| Hardigny | village | Houffalize | unmapped | 8 |
| Harelbeke | town | - | unmapped | 30 |
| Harmignies | village | Mons | unmapped | 26 |
| Harnoncourt | village | Virton | unmapped | 6 |
| Harveng | village | Frameries | sparsely mapped | 32 |
| Haulchin | village | Binche | unmapped | 26 |
| Hautrage-Etat | village | Boussu | unmapped | 13 |
| Hautrage | village | Saint-Ghislain | unmapped | 24 |
| Havelange | village | Ciney | sparsely mapped | 35 |
| Haversin | village | Ciney | unmapped | 10 |
| Havinnes | village | Tournai | sparsely mapped | 42 |
| Havrenne | village | Rochefort | sparsely mapped | 49 |
| Hedomont | village | Malmedy | unmapped | 17 |
| Heers | town | - | sparsely mapped | 244 |
| Heikruis | village | Enghien | unmapped | 19 |
| Heinsch | village | Arlon | sparsely mapped | 40 |
| Heirbrug | village | Lokeren | sparsely mapped | 45 |
| Heldergem | village | Haaltert | unmapped | 8 |
| Hellebecq | village | Lessines | unmapped | 14 |
| Hemelveerdegem | village | Lierde | unmapped | 4 |
| Hemptinne | village | Philippeville | unmapped | 12 |
| Hemroulle | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Henri-Chapelle | village | Kelmis | sparsely mapped | 32 |
| Hensies | village | Quievrain | unmapped | 1 |
| Heppignies | village | Fleurus | unmapped | 22 |
| Herchies | village | Beloeil | unmapped | 26 |
| Herfelingen | village | Enghien | unmapped | 19 |
| Herhout | village | Enghien | unmapped | 24 |
| Herk-De-Stad | town | - | sparsely mapped | 267 |
| Herne | village | Enghien | unmapped | 22 |
| Heron | village | Andenne | sparsely mapped | 36 |
| Herresbach | village | Sankt Vith | unmapped | 19 |
| Herseaux | village | Mouscron | unmapped | 4 |
| Hertsberge | village | Wingene | sparsely mapped | 57 |
| Herve | town | - | sparsely mapped | 387 |
| Herzele | village | Sint-Lievens-Houtem | unmapped | 19 |
| Het Zoute | village | Damme | unmapped | 17 |
| Heure | village | Marche-en-Famenne | unmapped | 27 |
| Heusden | village | Merelbeke | sparsely mapped | 49 |
| Heyd | village | Durbuy | unmapped | 21 |
| Hillegem | village | Sint-Lievens-Houtem | unmapped | 14 |
| Hingeon | village | Andenne | sparsely mapped | 39 |
| Hody | village | Seraing | unmapped | 25 |
| Hoek | village | Essen | sparsely mapped | 41 |
| Hollange | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Hollogne-sur-Geer | suburb | Waremme | unmapped | 18 |
| Honville | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Hoogstraten | town | - | unmapped | 23 |
| Houdemont | village | Habay-la-Neuve | unmapped | 28 |
| Houdrigny | village | Virton | unmapped | 16 |
| Houffalize | town | - | sparsely mapped | 383 |
| Houmont | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Houtaing | village | Leuze | unmapped | 14 |
| Houwaart | village | Tielt-Winge | sparsely mapped | 44 |
| Houyet | village | Beauraing | unmapped | 12 |
| Hoves | village | Enghien | unmapped | 22 |
| Hubermont | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Huccorgne | village | Braives | sparsely mapped | 51 |
| Humain | village | Rochefort | unmapped | 24 |
| Hundelgem | village | Zottegem | unmapped | 7 |
| Huppaye | village | Jodoigne | unmapped | 14 |
| Ieper | town | - | sparsely mapped | 201 |
| Incourt | village | Jodoigne | unmapped | 5 |
| Ingelmunster | village | Izegem | unmapped | 19 |
| Irchonwelz | village | Ath | unmapped | 18 |
| Izegem | town | - | unmapped | 187 |
| Izel | village | Florenville | unmapped | 5 |
| Jalhay | town | - | unmapped | 40 |
| Jallet | village | Andenne | unmapped | 13 |
| Jamiolle | village | Philippeville | unmapped | 14 |
| Jamioulx | village | Montigny-Le-Tilleul | unmapped | 21 |
| Jamoigne | village | Chiny | unmapped | 29 |
| Jandrain-Jandrenouille | village | Hannut | unmapped | 23 |
| Jauche | village | Jodoigne | unmapped | 23 |
| Jauchelette | village | Jodoigne | unmapped | 9 |
| Jehay | village | Amay | unmapped | 15 |
| Jeneffe | village | Ciney | unmapped | 27 |
| Jodoigne-Souveraine | village | Jodoigne | sparsely mapped | 39 |
| Jodoigne | town | - | unmapped | 87 |
| Jumet | town | - | sparsely mapped | 209 |
| Jurbise | village | Mons | sparsely mapped | 41 |
| Kachtem | village | Izegem | unmapped | 18 |
| Kalmthout | town | - | sparsely mapped | 286 |
| Kapellekouter | suburb | Ronse | unmapped | 24 |
| Kapellen | suburb | Glabbeek | unmapped | 1 |
| Kapellen | town | - | sparsely mapped | 352 |
| Kasterlee | town | - | unmapped | 151 |
| Kaulille | village | Hamont-Achel | unmapped | 25 |
| Kerkom-bij-Sint-Truiden | village | Sint-Truiden | sparsely mapped | 34 |
| Kerksken | village | Haaltert | unmapped | 9 |
| Kester | village | Halle | unmapped | 22 |
| Klein-Gelmen | village | Heers | sparsely mapped | 52 |
| Kleine Brogel | village | Peer | unmapped | 26 |
| Klijpe | suburb | Ronse | unmapped | 22 |
| Kluisbergen | suburb | Ronse | sparsely mapped | 55 |
| Koksijde-Bad | village | Veurne | unmapped | 27 |
| Kortenaken | town | - | unmapped | 87 |
| Kortessem | town | - | unmapped | 172 |
| Kotem | village | Maasmechelen | sparsely mapped | 55 |
| Kruibeke | town | - | sparsely mapped | 207 |
| Kruishoutem | village | Waregem | sparsely mapped | 37 |
| La Gleize | village | Stoumont | unmapped | 22 |
| La Reid | village | Spa | sparsely mapped | 38 |
| La-Roche-en-Ardenne | town | - | unmapped | 141 |
| Laar | village | Landen | sparsely mapped | 46 |
| Ladeuze | village | Beloeil | sparsely mapped | 45 |
| Lahage | village | Virton | sparsely mapped | 34 |
| Lahamaide | village | Lessines | unmapped | 7 |
| Lambusart | village | Fleurus | sparsely mapped | 53 |
| Lamouline | village | Libramont-Chevigny | unmapped | 12 |
| Landelies | village | Montigny-Le-Tilleul | unmapped | 27 |
| Landen | town | - | sparsely mapped | 277 |
| Landskouter | village | Merelbeke | unmapped | 28 |
| Laneuville-au-Bois | village | Saint-Hubert | unmapped | 2 |
| Laneuville | village | Libramont-Chevigny | unmapped | 1 |
| Latinne | suburb | Braives | unmapped | 13 |
| Latour | village | Virton | unmapped | 5 |
| Lavacherie | village | Saint-Hubert | unmapped | 3 |
| Lavoir | village | Andenne | unmapped | 19 |
| Leernes | village | Montigny-Le-Tilleul | sparsely mapped | 45 |
| Leeuwergem | village | Zottegem | unmapped | 28 |
| Lens-Saint-Remy | suburb | Braives | unmapped | 26 |
| Lens | village | Beloeil | sparsely mapped | 51 |
| Leopoldsburg | town | - | unmapped | 47 |
| Les Bons Villers | town | - | sparsely mapped | 267 |
| Les Ecacheries | village | Beloeil | sparsely mapped | 50 |
| Lessive | village | Rochefort | sparsely mapped | 49 |
| Lesve | village | Fosses-La-Ville | unmapped | 22 |
| Letterhoutem | village | Sint-Lievens-Houtem | unmapped | 20 |
| Leuze | town | - | unmapped | 48 |
| Leuze | village | Saint-Marc | sparsely mapped | 42 |
| Liberchies | town | - | unmapped | 45 |
| Libin | village | Saint-Hubert | unmapped | 9 |
| Libois | village | Andenne | unmapped | 16 |
| Libramont-Chevigny | town | - | unmapped | 62 |
| Lichtervelde | village | Torhout | unmapped | 3 |
| Liedekerke | town | - | sparsely mapped | 231 |
| Lieferinge | village | Ninove | unmapped | 12 |
| Lierde | town | - | unmapped | 92 |
| Liernu | village | Saint-Marc | sparsely mapped | 53 |
| Ligne | village | Ath | unmapped | 7 |
| Ligny | village | Fleurus | sparsely mapped | 44 |
| Limbourg | village | Jalhay | unmapped | 29 |
| Lincent | village | Hannut | unmapped | 6 |
| Linsmeau | village | Landen | unmapped | 11 |
| Linter | town | - | sparsely mapped | 261 |
| Livarchamps | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Lo-Reninge | town | - | unmapped | 6 |
| Lochristi | town | - | unmapped | 124 |
| Lokeren | town | - | sparsely mapped | 391 |
| Loksbergen | suburb | Kortenaken | unmapped | 17 |
| Lommel | town | - | sparsely mapped | 225 |
| Lompret | village | Chimay | sparsely mapped | 48 |
| Longchamps | village | Bastogne | sparsely mapped | 37 |
| Longchamps | village | Saint-Marc | unmapped | 22 |
| Longueville | village | Chaumont-Gistoux | unmapped | 12 |
| Longvilly | village | Bastogne | unmapped | 20 |
| Lontzen | village | Kelmis | sparsely mapped | 37 |
| Losheimergraben | village | Sankt Vith | unmapped | 18 |
| Loyers | village | Namur | unmapped | 16 |
| Lubbeek | town | - | unmapped | 153 |
| Lutrebois | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Lutremange | village | Bastogne | unmapped | 15 |
| Luzey | village | Bastogne | unmapped | 2 |
| Maarke-Kerkem | village | Oudenaarde | sparsely mapped | 49 |
| Maarkedal | suburb | Oudenaarde | sparsely mapped | 56 |
| Maffe | village | Durbuy | sparsely mapped | 48 |
| Maffle | village | Ath | sparsely mapped | 39 |
| Mageret | village | Bastogne | unmapped | 3 |
| Magerotte | village | Bastogne | unmapped | 1 |
| Mainvault | village | Ath | unmapped | 12 |
| Maizeret | village | Namur | sparsely mapped | 32 |
| Malle | town | - | unmapped | 63 |
| Malmedy | town | - | unmapped | 145 |
| Manaihant | village | Herve | unmapped | 21 |
| Mande-Sainte-Etienne | village | Bastogne | unmapped | 3 |
| Manhay | village | La-Roche-en-Ardenne | unmapped | 12 |
| Mannekensvere | village | Nieuwpoort | sparsely mapped | 38 |
| Marbaix | village | Ham-sur-Heure-Nalinnes | unmapped | 27 |
| Marche-en-Famenne | town | - | sparsely mapped | 378 |
| Marchienne-au-Pont | village | Montigny-Le-Tilleul | unmapped | 11 |
| Mariembourg | village | Couvin | sparsely mapped | 37 |
| Marilles | village | Jodoigne | unmapped | 15 |
| Marneffe | village | Braives | unmapped | 17 |
| Martelange | village | Habay-la-Neuve | sparsely mapped | 47 |
| Marvie | village | Bastogne | unmapped | 1 |
