Touch Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/ukraine.osm Tue Mar 10 06:50:27 2009
number ways total: 40527
number invalid ways (1 node only): 209
number check ways: 1093
number against ways: 4611

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Touches found

At the given location a node of one way nearly hits another way. Potentially there is a connection missing.

Line WayId1 WayId2 Distance OSM OSB JOSM Pic
1 23195401 23195393 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
2 23195393 23195401 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
3 25673367 25760439 ~ 1.6 m OSM OSB Local JOSM
4 31048641 31048901 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
5 26170724 23210567 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
6 28494999 25481448 ~ 0.8 m OSM OSB Local JOSM
7 26544170 4422184 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
8 23130002 23130057 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
9 30572774 30572974 ~ 1.8 m OSM OSB Local JOSM
10 26170737 23210593 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
11 30417622 30572974 ~ 1.6 m OSM OSB Local JOSM
12 23210668 23210627 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
13 23210767 26170724 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
14 29992417 4430012 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
15 26170742 23210551 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
16 23130057 23130002 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
17 23697011 23663507 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
18 25292794 25760439 ~ 1.6 m OSM OSB Local JOSM
19 30841780 30992520 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
20 28526735 30572974 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
21 23195316 23195278 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
22 23210551 26170720 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
23 28601393 23285239 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
24 26170746 23210614 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
25 23210712 23210552 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
26 31705882 23480101 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
27 26170746 23210614 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
28 25824840 25824833 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
29 23130223 23130392 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
30 23210722 23210552 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
31 23210567 26170724 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
32 25673387 25673367 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
33 23707711 23297171 ~ 0.3 m OSM OSB Local JOSM
34 23210614 23210567 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
35 28601394 23285239 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
36 30413600 30573334 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
37 27403307 23251552 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
38 23210722 23210712 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
39 24877031 23840029 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
40 23663724 29112848 ~ 0.5 m OSM OSB Local JOSM
41 26170737 23210606 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
42 25830100 25760439 ~ 1.6 m OSM OSB Local JOSM
43 23210668 26170737 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
44 31048905 31048904 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
45 26170742 23210614 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
46 30841743 30992520 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
47 25673367 25661924 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
48 23210732 23210567 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
49 25830160 25760439 ~ 1.6 m OSM OSB Local JOSM
50 26170724 23210767 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
51 26170718 23210614 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
52 14827170 28737950 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
53 30417622 30572974 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
54 5169561 30598077 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
55 31739351 4423791 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
56 23195278 23195316 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
57 27403307 27403310 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
58 4423791 31739351 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
59 23130092 23130118 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
60 28851771 28851786 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
61 26170742 23210614 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
62 23210606 26170737 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
63 29992418 4430012 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
64 26170718 23210614 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
65 23840029 24877031 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
66 23210712 26170737 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
67 31243451 8170363 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
68 23210722 26170737 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
69 26170746 26170742 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
70 31145536 31145527 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
71 23210627 23210551 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
72 23210668 26170742 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
73 31243451 23147906 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
74 29992416 4430012 ~ 1.8 m OSM OSB Local JOSM
75 28494999 25481448 ~ 0.8 m OSM OSB Local JOSM
76 30573334 31773502 ~ 1.9 m OSM OSB Local JOSM
77 24998407 31145527 ~ 1.9 m OSM OSB Local JOSM
78 23210551 26170720 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
79 28507166 28507139 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
80 23210722 23210552 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
81 23210712 23210552 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
82 28507166 28507139 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
83 23210567 23210614 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
84 24998644 31145527 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
85 23210551 23210627 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
86 23210551 26170742 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
87 23210668 23210551 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
88 27555938 28737950 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM

88 lines total

0 hours, 1 minutes and 15 seconds