Touch Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/portugal.osm Wed Mar 11 07:05:37 2009
number ways total: 30010
number invalid ways (1 node only): 38
number check ways: 3689
number against ways: 5076

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Touches found

At the given location a node of one way nearly hits another way. Potentially there is a connection missing.

Line WayId1 WayId2 Distance OSM OSB JOSM Pic
1 23184472 19804254 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
2 23184472 19804254 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
3 23821886 23822115 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
4 12693984 12643402 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
5 24794118 23243699 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
6 23243686 23243726 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
7 25675882 25675883 ~ 0.7 m OSM OSB Local JOSM
8 22747818 22747815 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
9 8447662 23660124 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
10 24794118 23243726 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
11 30273332 30273333 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
12 23688027 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
13 23688076 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
14 25704648 25704177 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
15 24794778 24794840 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
16 22747820 22747803 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
17 23688993 23688991 ~ 0.8 m OSM OSB Local JOSM
18 23745903 23688989 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
19 12301039 24328538 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
20 30405211 30405189 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
21 24809436 24809433 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
22 22940979 8054292 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
23 23184476 19804254 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
24 24809439 24809433 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
25 25445570 25445454 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
26 23688051 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
27 30273333 23612802 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
28 25445454 25445570 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
29 24365673 24365729 ~ 0.5 m OSM OSB Local JOSM
30 22932110 19854734 ~ 0.7 m OSM OSB Local JOSM
31 23688052 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
32 23184487 17914615 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
33 24005866 24005867 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
34 23700629 23727466 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
35 23612938 23612849 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
36 24809440 24809379 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
37 29993180 23906250 ~ 0.7 m OSM OSB Local JOSM
38 25676377 25704687 ~ 1.9 m OSM OSB Local JOSM
39 23688071 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
40 23745901 23688992 ~ 0.8 m OSM OSB Local JOSM
41 23688988 23745895 ~ 1.1 m OSM OSB Local JOSM
42 24794604 24794557 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
43 24365673 24365729 ~ 0.5 m OSM OSB Local JOSM
44 23688027 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
45 25704981 25704734 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
46 24794840 24794778 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
47 10378431 24006303 ~ 1.9 m OSM OSB Local JOSM
48 23821886 23822115 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
49 23688076 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
50 24404175 23214421 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
51 24790635 4302773 ~ 0.3 m OSM OSB Local JOSM
52 24443872 24443870 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
53 10378430 10378431 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
54 4302773 24328538 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
55 5410186 23613146 ~ 0.3 m OSM OSB Local JOSM
56 30405197 30405189 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
57 22940659 22940748 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
58 25704071 25704098 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
59 22747816 22747803 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
60 22747856 22649760 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
61 25704071 25704098 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
62 24794840 24794557 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
63 23603172 19996905 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
64 26452665 24220235 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
65 24790523 4302773 ~ 0.3 m OSM OSB Local JOSM
66 23727466 23700629 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
67 23688051 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
68 22747803 22747820 ~ 1.1 m OSM OSB Local JOSM
69 23688071 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
70 25445746 29359869 ~ 0.5 m OSM OSB Local JOSM
71 13412550 23550942 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
72 23688026 23688051 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
73 23688027 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
74 19091797 30405189 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
75 25703939 25704175 ~ 0.8 m OSM OSB Local JOSM
76 23243686 23243699 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
77 25704648 25704177 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
78 12298305 13703039 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
79 23184477 17914615 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
80 24809423 24809435 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
81 23688052 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
82 23688051 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
83 23284764 23284763 ~ 1.7 m OSM OSB Local JOSM
84 23184480 19804254 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
85 12319041 12388490 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
86 23184476 19804254 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
87 23184480 19804254 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
88 23688027 23688026 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
89 23211836 23213968 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM

89 lines total

0 hours, 4 minutes and 10 seconds