Touch Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/iran.osm Fri Mar 6 20:00:53 2009
number ways total: 20494
number invalid ways (1 node only): 6
number check ways: 1908
number against ways: 4920

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Touches found

At the given location a node of one way nearly hits another way. Potentially there is a connection missing.

Line WayId1 WayId2 Distance OSM OSB JOSM Pic
1 26417793 26417792 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
2 26417793 26417792 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
3 26398860 26398830 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
4 4831771 4831701 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
5 26399771 26399734 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
6 26398795 26398860 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
7 26399949 26399773 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
8 19403996 4585511 ~ 1.9 m OSM OSB Local JOSM
9 26398830 26398860 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
10 26417791 26417792 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
11 26398733 26398860 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
12 26546221 26546213 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
13 26660622 26635148 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
14 26417703 26417705 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
15 26399734 26399771 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
16 26417704 26417841 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
17 26771254 26383561 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
18 26417855 26417792 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
19 27090402 27090376 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
20 26398860 26398795 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
21 26383839 26383188 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
22 27090358 28876157 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
23 26572686 26572699 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
24 26398972 26398860 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
25 22061746 22062203 ~ 1.9 m OSM OSB Local JOSM
26 26417792 26417791 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
27 26417793 26417792 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
28 25934565 25934510 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
29 26635148 26660622 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
30 26572686 26417841 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
31 26546213 26546221 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
32 26398860 26398972 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
33 26546231 26417794 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
34 26383839 26383188 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
35 26398972 26398830 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
36 26417705 26417703 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
37 4831701 5056746 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
38 26572691 26572686 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
39 26417855 26417792 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
40 26417794 26417792 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
41 26399949 26399773 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
42 26572699 26572686 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
43 5056746 4831771 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
44 26771254 26383561 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
45 26541672 26541617 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
46 26383828 26383561 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
47 26572686 26417704 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
48 26398733 26398795 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
49 26623621 17453152 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
50 26417841 26417704 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
51 5056746 4831701 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
52 27090358 28876157 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
53 27090561 27090592 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
54 26417793 26417792 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
55 26660677 26660678 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
56 26546231 26417794 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
57 26417794 26417792 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
58 26546215 26546213 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
59 26398830 26398972 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
60 28273173 4383595 ~ 1.3 m OSM OSB Local JOSM
61 26635376 26660620 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
62 27090561 27090592 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM

62 lines total

0 hours, 3 minutes and 20 seconds