Touch Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/greece.osm Tue Mar 10 06:37:51 2009
number ways total: 67550
number invalid ways (1 node only): 26
number check ways: 2587
number against ways: 18268

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Touches found

At the given location a node of one way nearly hits another way. Potentially there is a connection missing.

Line WayId1 WayId2 Distance OSM OSB JOSM Pic
1 19800402 26935569 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
2 19800402 26935569 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
3 27029080 27029082 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
4 26248577 26248459 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
5 15239601 15609541 ~ 1.3 m OSM OSB Local JOSM
6 31927680 15609541 ~ 1.3 m OSM OSB Local JOSM
7 26274062 26274073 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
8 27262268 14437322 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
9 26955039 26955422 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
10 26967859 26971352 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
11 15603657 31964988 ~ 1.1 m OSM OSB Local JOSM
12 31927691 31964988 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
13 27244392 27244391 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
14 14158431 14438058 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
15 26804005 4994133 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
16 12550579 15415168 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
17 25992584 25992588 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
18 26128031 26128194 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
19 26971352 26971283 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
20 26947972 26947970 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
21 17686429 14305528 ~ 0.5 m OSM OSB Local JOSM
22 27059296 27059295 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
23 26129981 26127350 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
24 26248459 26248088 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
25 27439416 27439419 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
26 31711980 26258717 ~ 1.1 m OSM OSB Local JOSM
27 14339751 18624517 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
28 27649267 27651249 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
29 27029080 26274073 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
30 27262268 14437322 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
31 27011945 27318519 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
32 27053566 25984182 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
33 19800402 26731590 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
34 28758806 23184640 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
35 19826463 19826458 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
36 27059289 27059295 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
37 27029080 27029082 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
38 26951116 26274461 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
39 27413302 27413449 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
40 25995581 27001536 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
41 27011210 25992584 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
42 27030648 26955422 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
43 26948705 26955422 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
44 27413135 15503202 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
45 26248596 26248602 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
46 19800030 28061871 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
47 26127054 26127740 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
48 25983411 25984165 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
49 26248577 26248459 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
50 27094348 27244363 ~ 0.8 m OSM OSB Local JOSM
51 30019580 27456804 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
52 26248409 26248405 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
53 25984284 25984080 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
54 27059289 27059296 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
55 12550579 15415168 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
56 26967859 26971352 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
57 26127304 26127350 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
58 26248459 26248088 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
59 26128194 26128031 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
60 27244392 27235709 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
61 26947972 26947970 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
62 26248602 26248596 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
63 25992588 25992584 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
64 26972238 26972237 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
65 26948705 25996193 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
66 14305482 14305573 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
67 26248576 26248459 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
68 26127350 26127304 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
69 26249503 26249552 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
70 26258717 31711980 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
71 26249503 26249552 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
72 25342528 27109470 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
73 13866853 26273928 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
74 15414380 15424203 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
75 31748396 26248459 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
76 27011945 27318519 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
77 19800030 28061871 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
78 27244392 27244391 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
79 27696862 27487604 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
80 26968290 23167029 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
81 15603253 31964988 ~ 1.9 m OSM OSB Local JOSM
82 31927775 31927236 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
83 19797241 26273150 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
84 26971283 26971352 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
85 26948705 25996193 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
86 25984165 25983411 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
87 8699987 27439419 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
88 28548413 28060399 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
89 26249515 26248310 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
90 26248409 26248405 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
91 25996285 26955422 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
92 15603188 31964988 ~ 1.3 m OSM OSB Local JOSM
93 27262365 14133870 ~ 1.8 m OSM OSB Local JOSM
94 26127350 26129981 ~ 0.5 m OSM OSB Local JOSM
95 31927775 31927236 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
96 31927775 31927236 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
97 26962365 26952835 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
98 15593153 15595444 ~ 0.8 m OSM OSB Local JOSM
99 25984284 25984080 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
100 25995575 28061871 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
101 15601108 31927700 ~ 0.5 m OSM OSB Local JOSM
102 27059392 16210086 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
103 27403830 26274596 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
104 27059651 25984694 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
105 26257497 26000230 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
106 26972237 26972238 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
107 25652821 27109470 ~ 0.7 m OSM OSB Local JOSM
108 23165440 25983617 ~ 1.1 m OSM OSB Local JOSM
109 27059295 27059296 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
110 28060399 28548413 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
111 26977318 27109500 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
112 26127054 26127740 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
113 25995575 28061871 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
114 26972290 26972289 ~ 1.8 m OSM OSB Local JOSM
115 25973856 25973847 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
116 27235709 27244392 ~ 0.3 m OSM OSB Local JOSM
117 25983578 25983431 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
118 19826463 14152528 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
119 23167029 26968290 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
120 31791767 31956434 ~ 0.7 m OSM OSB Local JOSM
121 25984694 27059651 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
122 26138764 27439354 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM

122 lines total

0 hours, 2 minutes and 45 seconds