Touch Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/austria.osm Sun Mar 8 07:27:04 2009
number ways total: 363816
number invalid ways (1 node only): 347
number check ways: 5205
number against ways: 23300

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Touches found

At the given location a node of one way nearly hits another way. Potentially there is a connection missing.

Line WayId1 WayId2 Distance OSM OSB JOSM Pic
1 26949948 4671375 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
2 26562062 4391996 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
3 30493723 16379819 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
4 24977229 5062530 ~ 0.3 m OSM OSB Local JOSM
5 4948548 29797760 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
6 26039949 26039995 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
7 16301180 16379819 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
8 30705324 27542199 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
9 27790267 4680383 ~ 1.5 m OSM OSB Local JOSM
10 16301181 16379819 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
11 26040015 26039949 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
12 10776430 4789513 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
13 27542232 27553711 ~ 0.8 m OSM OSB Local JOSM
14 29881483 4391986 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
15 26039995 26039949 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
16 25919648 4789488 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
17 26040015 25625871 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
18 30016190 4531751 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
19 27247100 10273437 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
20 30362759 19084301 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
21 24305351 20571455 ~ 0.5 m OSM OSB Local JOSM
22 10134308 10134406 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
23 30329370 30910033 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
24 29797466 8654643 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
25 25919648 4789488 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
26 8156975 8156976 ~ 0.8 m OSM OSB Local JOSM
27 26561571 26040070 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
28 27128595 30366504 ~ 1.7 m OSM OSB Local JOSM
29 9615829 29797760 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
30 29797756 27527106 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
31 29760605 29760465 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
32 27542199 3989260 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
33 24977234 4391993 ~ 1.4 m OSM OSB Local JOSM
34 29158179 25718441 ~ 0.5 m OSM OSB Local JOSM
35 9675513 5854108 ~ 1.3 m OSM OSB Local JOSM
36 25137399 25137396 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
37 26040015 25625871 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
38 4948548 29797756 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
39 29797581 8654643 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
40 27247100 10273437 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
41 27147148 27147182 ~ 1.6 m OSM OSB Local JOSM
42 31809509 18585773 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
43 29797750 4948548 ~ 0.7 m OSM OSB Local JOSM
44 5104190 30362685 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
45 30016190 24858127 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
46 27527106 29797756 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
47 9675504 5854108 ~ 1.3 m OSM OSB Local JOSM
48 29760465 29760605 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
49 10667418 4789513 ~ 0.0 m OSM OSB Local JOSM
50 29797756 4948548 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
51 27147334 30366689 ~ 1.8 m OSM OSB Local JOSM
52 5104189 30362685 ~ 1.2 m OSM OSB Local JOSM
53 30362685 19084301 ~ 0.1 m OSM OSB Local JOSM
54 3989260 27542199 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
55 27021153 11030106 ~ 0.2 m OSM OSB Local JOSM
56 29983514 30745871 ~ 0.6 m OSM OSB Local JOSM
57 29035954 23700981 ~ 2.0 m OSM OSB Local JOSM
58 27147148 27147182 ~ 1.6 m OSM OSB Local JOSM
59 27542199 27553724 ~ 1.0 m OSM OSB Local JOSM
60 22816115 8010202 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
61 30493716 16379819 ~ 0.9 m OSM OSB Local JOSM
62 29797759 8654643 ~ 0.4 m OSM OSB Local JOSM
63 4917711 4924858 ~ 1.7 m OSM OSB Local JOSM

63 lines total

0 hours, 16 minutes and 24 seconds