Crossing Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/slovenia.osm Sun Mar 22 07:00:37 2009
number ways total: 15641
number invalid ways (1 node only): 39
number check ways: 778
number against ways: 2079

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Crossings found where layer is the same

At the given location two ways intersect without a common node and on the same layer.

Line WayId1 WayId2 OSM OSB JOSM Pic
1 28582579 7146234 OSM OSB Local JOSM
2 8899605 13855453 OSM OSB Local JOSM
3 25884914 25147931 OSM OSB Local JOSM
4 27891267 4794473 OSM OSB Local JOSM
5 24879729 28131447 OSM OSB Local JOSM
6 26213496 27690353 OSM OSB Local JOSM
7 8118740 5247101 OSM OSB Local JOSM
8 28409474 25502109 OSM OSB Local JOSM
9 8118740 5247098 OSM OSB Local JOSM
10 10887309 5246661 OSM OSB Local JOSM
11 14020120 13007663 OSM OSB Local JOSM
12 25501273 8070418 OSM OSB Local JOSM
13 8118742 5247097 OSM OSB Local JOSM
14 28582531 5230316 OSM OSB Local JOSM
15 26167446 13855453 OSM OSB Local JOSM
16 14641725 28464736 OSM OSB Local JOSM
17 8118740 5247106 OSM OSB Local JOSM
18 30840746 4567411 OSM OSB Local JOSM
19 26778470 26778583 OSM OSB Local JOSM
20 26200750 4794543 OSM OSB Local JOSM
21 25884914 5246661 OSM OSB Local JOSM
22 25197033 5247099 OSM OSB Local JOSM
23 8840166 5245523 OSM OSB Local JOSM
24 8899716 28020143 OSM OSB Local JOSM
25 8081501 5246657 OSM OSB Local JOSM
26 25197038 4341653 OSM OSB Local JOSM
27 25900209 5928910 OSM OSB Local JOSM
28 26484064 10521538 OSM OSB Local JOSM
29 27819821 13855443 OSM OSB Local JOSM
30 23011045 4567372 OSM OSB Local JOSM
31 8118742 5247097 OSM OSB Local JOSM
32 7146216 4582717 OSM OSB Local JOSM
33 27098718 26200751 OSM OSB Local JOSM
34 14641725 24666578 OSM OSB Local JOSM
35 26200751 21130486 OSM OSB Local JOSM
36 8118740 5247098 OSM OSB Local JOSM
37 6888024 6639486 OSM OSB Local JOSM
38 25364416 28541376 OSM OSB Local JOSM
39 21834711 4341653 OSM OSB Local JOSM
40 26213496 26213500 OSM OSB Local JOSM
41 24899063 21130486 OSM OSB Local JOSM
42 25501273 25501274 OSM OSB Local JOSM
43 24960660 25267928 OSM OSB Local JOSM
44 21834711 23009645 OSM OSB Local JOSM
45 24672811 24666597 OSM OSB Local JOSM
46 31093251 22739697 OSM OSB Local JOSM
47 8119741 5928910 OSM OSB Local JOSM
48 30137575 15676938 OSM OSB Local JOSM
49 6268899 24414680 OSM OSB Local JOSM
50 8118740 5247101 OSM OSB Local JOSM
51 26778491 26778574 OSM OSB Local JOSM
52 25467048 5246661 OSM OSB Local JOSM
53 24619882 8119741 OSM OSB Local JOSM
54 5843331 5245479 OSM OSB Local JOSM
55 8118737 16620715 OSM OSB Local JOSM
56 26933062 28929314 OSM OSB Local JOSM
57 24871524 14825163 OSM OSB Local JOSM
58 24410044 6639486 OSM OSB Local JOSM
59 13855353 13855452 OSM OSB Local JOSM
60 8118742 5247092 OSM OSB Local JOSM
61 8119741 5928910 OSM OSB Local JOSM
62 28409474 23549328 OSM OSB Local JOSM
63 26381859 26200750 OSM OSB Local JOSM
64 31969330 28131444 OSM OSB Local JOSM
65 27891267 4794473 OSM OSB Local JOSM
66 25197038 16620713 OSM OSB Local JOSM
67 26200751 13072305 OSM OSB Local JOSM
68 8118742 25197030 OSM OSB Local JOSM
69 26167446 28020143 OSM OSB Local JOSM
70 28582579 28582525 OSM OSB Local JOSM
71 28514953 4567411 OSM OSB Local JOSM
72 28514953 26200751 OSM OSB Local JOSM
73 13802201 25147931 OSM OSB Local JOSM
74 8069914 26200751 OSM OSB Local JOSM
75 26169916 4794473 OSM OSB Local JOSM
76 10109302 16620713 OSM OSB Local JOSM
77 27690349 27705606 OSM OSB Local JOSM
78 10800117 25267932 OSM OSB Local JOSM
79 7988493 24414680 OSM OSB Local JOSM
80 8899605 28020143 OSM OSB Local JOSM
81 8118742 5247099 OSM OSB Local JOSM
82 21834711 16620713 OSM OSB Local JOSM
83 8069914 4567411 OSM OSB Local JOSM
84 8118742 5247095 OSM OSB Local JOSM
85 25306971 4567372 OSM OSB Local JOSM
86 27891267 4794473 OSM OSB Local JOSM
87 26169916 27891259 OSM OSB Local JOSM
88 28666711 4567372 OSM OSB Local JOSM
89 24879729 28131447 OSM OSB Local JOSM
90 24899063 4605926 OSM OSB Local JOSM
91 21834711 23009629 OSM OSB Local JOSM
92 26570999 28929074 OSM OSB Local JOSM
93 27415099 26778576 OSM OSB Local JOSM
94 25900207 8119741 OSM OSB Local JOSM
95 26261202 25501274 OSM OSB Local JOSM
96 8081501 9239112 OSM OSB Local JOSM
97 27098718 4567411 OSM OSB Local JOSM
98 26200750 26169951 OSM OSB Local JOSM
99 8899681 8118641 OSM OSB Local JOSM
100 25900207 5928910 OSM OSB Local JOSM
101 13855353 13855445 OSM OSB Local JOSM
102 26570999 26160116 OSM OSB Local JOSM
103 25878317 5246661 OSM OSB Local JOSM
104 25147939 25147933 OSM OSB Local JOSM
105 31969330 28464806 OSM OSB Local JOSM
106 25197033 5247097 OSM OSB Local JOSM
107 28409474 8070418 OSM OSB Local JOSM
108 13855522 13855453 OSM OSB Local JOSM
109 10233669 4596300 OSM OSB Local JOSM
110 23011045 24901289 OSM OSB Local JOSM
111 26169905 4794473 OSM OSB Local JOSM
112 8118737 16620715 OSM OSB Local JOSM
113 10694524 10695418 OSM OSB Local JOSM
114 13939155 4567411 OSM OSB Local JOSM
115 14020120 13007682 OSM OSB Local JOSM
116 10887309 25147931 OSM OSB Local JOSM
117 24672811 24666143 OSM OSB Local JOSM
118 8118740 5247104 OSM OSB Local JOSM
119 14020120 12936268 OSM OSB Local JOSM
120 24871524 14830351 OSM OSB Local JOSM
121 24715500 28129182 OSM OSB Local JOSM
122 6071826 5245479 OSM OSB Local JOSM
123 5928910 5487258 OSM OSB Local JOSM
124 25878317 25147931 OSM OSB Local JOSM
125 27690349 27690347 OSM OSB Local JOSM
126 13855453 8899681 OSM OSB Local JOSM
127 8119741 5487258 OSM OSB Local JOSM
128 8840166 8827042 OSM OSB Local JOSM
129 26169947 26200750 OSM OSB Local JOSM
130 8118742 5247094 OSM OSB Local JOSM
131 28782632 5652271 OSM OSB Local JOSM
132 8118742 5247097 OSM OSB Local JOSM
133 27891267 4794473 OSM OSB Local JOSM
134 27819821 8113153 OSM OSB Local JOSM
135 5230316 5181699 OSM OSB Local JOSM
136 10523726 25267932 OSM OSB Local JOSM
137 24960660 25267931 OSM OSB Local JOSM
138 25467048 25147931 OSM OSB Local JOSM
139 16104648 15676938 OSM OSB Local JOSM
140 25267931 4475782 OSM OSB Local JOSM
141 27160193 24666578 OSM OSB Local JOSM
142 30138812 28131447 OSM OSB Local JOSM
143 13939155 26200751 OSM OSB Local JOSM
144 28131206 28129182 OSM OSB Local JOSM
145 13072305 4567411 OSM OSB Local JOSM
146 28020143 8899681 OSM OSB Local JOSM
147 10694524 25267932 OSM OSB Local JOSM
148 8118742 5247099 OSM OSB Local JOSM
149 13802201 5246661 OSM OSB Local JOSM
150 8118737 16620715 OSM OSB Local JOSM
151 26468134 8119741 OSM OSB Local JOSM
152 8069914 4567411 OSM OSB Local JOSM
153 25501273 10780487 OSM OSB Local JOSM
154 10109302 4341653 OSM OSB Local JOSM
155 7855732 5245479 OSM OSB Local JOSM
156 25900209 8119741 OSM OSB Local JOSM
157 24619882 5928910 OSM OSB Local JOSM
158 13855522 28020143 OSM OSB Local JOSM
159 8069914 26200751 OSM OSB Local JOSM
160 26933062 26160116 OSM OSB Local JOSM
161 10233669 26745669 OSM OSB Local JOSM
162 7988493 5245479 OSM OSB Local JOSM
163 8899716 13855453 OSM OSB Local JOSM
164 30840746 26200751 OSM OSB Local JOSM
165 31969330 28131446 OSM OSB Local JOSM

165 lines total

0 hours, 3 minutes and 19 seconds