Crossing Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/lithuania.osm Tue Mar 10 07:21:19 2009
number ways total: 29180
number invalid ways (1 node only): 59
number check ways: 795
number against ways: 4914

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Crossings found where layer is the same

At the given location two ways intersect without a common node and on the same layer.

Line WayId1 WayId2 OSM OSB JOSM Pic
1 26837358 26284235 OSM OSB Local JOSM
2 26660029 30037002 OSM OSB Local JOSM
3 26805605 23747050 OSM OSB Local JOSM
4 25879014 25879012 OSM OSB Local JOSM
5 27118599 26925017 OSM OSB Local JOSM
6 5005665 4946805 OSM OSB Local JOSM
7 29279787 28695954 OSM OSB Local JOSM
8 26147046 26132098 OSM OSB Local JOSM
9 25767614 25945723 OSM OSB Local JOSM
10 27118623 24259541 OSM OSB Local JOSM
11 23747056 26925014 OSM OSB Local JOSM
12 27022754 16500712 OSM OSB Local JOSM
13 28487873 7970807 OSM OSB Local JOSM
14 30341977 30341943 OSM OSB Local JOSM
15 28267103 26284267 OSM OSB Local JOSM
16 26217446 4997828 OSM OSB Local JOSM
17 31348212 26132023 OSM OSB Local JOSM
18 26217710 25301658 OSM OSB Local JOSM
19 25876028 7970780 OSM OSB Local JOSM
20 8075136 21106337 OSM OSB Local JOSM
21 26611102 26734503 OSM OSB Local JOSM
22 26931077 27118599 OSM OSB Local JOSM
23 8105947 26372696 OSM OSB Local JOSM
24 29279787 27187245 OSM OSB Local JOSM
25 27271416 25945828 OSM OSB Local JOSM
26 30417956 25879741 OSM OSB Local JOSM
27 29279787 27187235 OSM OSB Local JOSM
28 26805625 7970823 OSM OSB Local JOSM
29 26217666 31348214 OSM OSB Local JOSM
30 27271482 25945723 OSM OSB Local JOSM
31 26931077 27118599 OSM OSB Local JOSM
32 26805613 23747050 OSM OSB Local JOSM
33 10553474 7970735 OSM OSB Local JOSM
34 26931077 27118599 OSM OSB Local JOSM
35 11132614 23747050 OSM OSB Local JOSM
36 11132614 26924961 OSM OSB Local JOSM
37 29279794 27187235 OSM OSB Local JOSM
38 27286465 7970735 OSM OSB Local JOSM
39 25945730 10058812 OSM OSB Local JOSM
40 31348211 26132023 OSM OSB Local JOSM
41 27118623 26925017 OSM OSB Local JOSM
42 26938870 8067887 OSM OSB Local JOSM
43 27022762 6182700 OSM OSB Local JOSM
44 30417956 25879005 OSM OSB Local JOSM
45 29279784 28404343 OSM OSB Local JOSM
46 25767614 25945827 OSM OSB Local JOSM
47 26217837 25301658 OSM OSB Local JOSM
48 27377826 25301658 OSM OSB Local JOSM
49 26938870 26938846 OSM OSB Local JOSM
50 27118599 24259541 OSM OSB Local JOSM
51 26970984 26938870 OSM OSB Local JOSM
52 4946801 4946805 OSM OSB Local JOSM
53 23747056 26925015 OSM OSB Local JOSM
54 4946801 4946802 OSM OSB Local JOSM
55 26584566 25633487 OSM OSB Local JOSM
56 29279794 28695954 OSM OSB Local JOSM
57 26110359 25913104 OSM OSB Local JOSM
58 26217576 31348214 OSM OSB Local JOSM
59 30036957 10058812 OSM OSB Local JOSM
60 29279764 28404343 OSM OSB Local JOSM
61 26931077 27118599 OSM OSB Local JOSM
62 11132614 26805614 OSM OSB Local JOSM
63 26971000 26938870 OSM OSB Local JOSM
64 10553474 10553300 OSM OSB Local JOSM
65 27271416 25945872 OSM OSB Local JOSM
66 26110359 25912968 OSM OSB Local JOSM
67 27286465 25301658 OSM OSB Local JOSM
68 29279787 28278496 OSM OSB Local JOSM
69 25982659 25879005 OSM OSB Local JOSM
70 26931077 27118599 OSM OSB Local JOSM
71 27036162 30342155 OSM OSB Local JOSM
72 25982659 25879741 OSM OSB Local JOSM
73 11132614 26805613 OSM OSB Local JOSM
74 5005665 4946802 OSM OSB Local JOSM
75 30417648 25945830 OSM OSB Local JOSM
76 4960635 28814580 OSM OSB Local JOSM
77 26931077 27118599 OSM OSB Local JOSM
78 5835564 26971031 OSM OSB Local JOSM
79 27271482 25945827 OSM OSB Local JOSM
80 27036193 8067800 OSM OSB Local JOSM
81 5037242 4997828 OSM OSB Local JOSM
82 26931077 27118599 OSM OSB Local JOSM
83 4960955 26924965 OSM OSB Local JOSM
84 26931077 27118599 OSM OSB Local JOSM
85 26931077 27118599 OSM OSB Local JOSM
86 26988774 25913104 OSM OSB Local JOSM
87 4960955 28267103 OSM OSB Local JOSM

87 lines total

0 hours, 2 minutes and 26 seconds