Crossing Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/ireland.osm Sat Mar 28 07:29:19 2009
number ways total: 60465
number invalid ways (1 node only): 1
number check ways: 3514
number against ways: 12040

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Crossings found where layer is the same

At the given location two ways intersect without a common node and on the same layer.

Line WayId1 WayId2 OSM OSB JOSM Pic
1 15789945 26191594 OSM OSB Local JOSM
2 15494125 13538877 OSM OSB Local JOSM
3 31309655 22770291 OSM OSB Local JOSM
4 8195524 3989684 OSM OSB Local JOSM
5 11829396 4383891 OSM OSB Local JOSM
6 23322348 10151277 OSM OSB Local JOSM
7 5202397 5133169 OSM OSB Local JOSM
8 29016919 13538882 OSM OSB Local JOSM
9 15289319 10299042 OSM OSB Local JOSM
10 8301315 28972800 OSM OSB Local JOSM
11 23408024 15807669 OSM OSB Local JOSM
12 5364495 31626405 OSM OSB Local JOSM
13 24936169 4779267 OSM OSB Local JOSM
14 29449884 22530570 OSM OSB Local JOSM
15 30609317 23450834 OSM OSB Local JOSM
16 24293947 5679618 OSM OSB Local JOSM
17 15291068 10299042 OSM OSB Local JOSM
18 31346527 22770288 OSM OSB Local JOSM
19 30216183 12163169 OSM OSB Local JOSM
20 32306330 32309278 OSM OSB Local JOSM
21 8401271 28972481 OSM OSB Local JOSM
22 31346527 22770288 OSM OSB Local JOSM
23 30609330 23450835 OSM OSB Local JOSM
24 5293082 5364076 OSM OSB Local JOSM
25 15494125 4571638 OSM OSB Local JOSM
26 22634664 5364488 OSM OSB Local JOSM
27 5322245 22530570 OSM OSB Local JOSM
28 31338342 26377654 OSM OSB Local JOSM
29 27811537 14225326 OSM OSB Local JOSM
30 27314089 25600045 OSM OSB Local JOSM
31 30609317 23450834 OSM OSB Local JOSM
32 31346527 22770288 OSM OSB Local JOSM
33 27811537 5293089 OSM OSB Local JOSM
34 15807669 3430088 OSM OSB Local JOSM
35 15400851 14741436 OSM OSB Local JOSM
36 29016919 13538882 OSM OSB Local JOSM
37 24432323 8230089 OSM OSB Local JOSM
38 10311869 4571927 OSM OSB Local JOSM
39 30216183 27812596 OSM OSB Local JOSM
40 24477505 23451783 OSM OSB Local JOSM
41 5322245 5317295 OSM OSB Local JOSM
42 5364495 5364493 OSM OSB Local JOSM
43 29016919 13538882 OSM OSB Local JOSM
44 29100529 29272160 OSM OSB Local JOSM
45 31406147 22770291 OSM OSB Local JOSM
46 29449884 5317295 OSM OSB Local JOSM
47 23450836 22803399 OSM OSB Local JOSM
48 22770291 5364459 OSM OSB Local JOSM
49 24936169 28311498 OSM OSB Local JOSM
50 30609317 23450834 OSM OSB Local JOSM
51 26745610 14757630 OSM OSB Local JOSM
52 8401271 23326858 OSM OSB Local JOSM
53 8195524 3989683 OSM OSB Local JOSM
54 29427072 5317295 OSM OSB Local JOSM
55 22770291 5364459 OSM OSB Local JOSM
56 23051143 13982239 OSM OSB Local JOSM
57 22770291 5364459 OSM OSB Local JOSM
58 4691644 29272160 OSM OSB Local JOSM
59 8110848 28968142 OSM OSB Local JOSM
60 4691644 5364494 OSM OSB Local JOSM
61 30609330 23450835 OSM OSB Local JOSM
62 15494125 4571637 OSM OSB Local JOSM
63 30609298 23450834 OSM OSB Local JOSM
64 15260961 4571927 OSM OSB Local JOSM
65 15291421 10299042 OSM OSB Local JOSM
66 30609298 23450834 OSM OSB Local JOSM
67 26434424 26279334 OSM OSB Local JOSM
68 24477505 25542777 OSM OSB Local JOSM
69 5334986 5262023 OSM OSB Local JOSM
70 22770291 5364459 OSM OSB Local JOSM
71 31306677 22770291 OSM OSB Local JOSM
72 29016919 13538882 OSM OSB Local JOSM
73 15260186 4571927 OSM OSB Local JOSM
74 29427072 22530570 OSM OSB Local JOSM
75 28968168 23919637 OSM OSB Local JOSM
76 11829396 4383676 OSM OSB Local JOSM
77 24537269 27353473 OSM OSB Local JOSM
78 27222379 25837564 OSM OSB Local JOSM
79 14226509 14231774 OSM OSB Local JOSM
80 5334735 5334733 OSM OSB Local JOSM
81 5202285 32309263 OSM OSB Local JOSM
82 30609317 23450834 OSM OSB Local JOSM
83 4969446 6146846 OSM OSB Local JOSM
84 23809471 5490638 OSM OSB Local JOSM
85 31346527 22770288 OSM OSB Local JOSM
86 5262011 5262023 OSM OSB Local JOSM
87 29100529 5364494 OSM OSB Local JOSM
88 27314089 25600335 OSM OSB Local JOSM
89 5202397 32309207 OSM OSB Local JOSM
90 24394287 24722462 OSM OSB Local JOSM
91 4969446 27222350 OSM OSB Local JOSM
92 17362280 26191594 OSM OSB Local JOSM
93 24240120 6145656 OSM OSB Local JOSM
94 24537269 4570287 OSM OSB Local JOSM
95 5202285 32309209 OSM OSB Local JOSM

95 lines total

0 hours, 12 minutes and 55 seconds