Crossing Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/hungary.osm Mon Mar 23 07:06:37 2009
number ways total: 32273
number invalid ways (1 node only): 44
number check ways: 1264
number against ways: 5304

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Crossings found where layer is the same

At the given location two ways intersect without a common node and on the same layer.

Line WayId1 WayId2 OSM OSB JOSM Pic
1 26453004 27816964 OSM OSB Local JOSM
2 26453004 27804772 OSM OSB Local JOSM
3 26239697 25732434 OSM OSB Local JOSM
4 22967857 25924821 OSM OSB Local JOSM
5 27804773 26239711 OSM OSB Local JOSM
6 5197746 25647257 OSM OSB Local JOSM
7 25664805 25664329 OSM OSB Local JOSM
8 19377357 27816747 OSM OSB Local JOSM
9 30171430 27781201 OSM OSB Local JOSM
10 16067910 27817192 OSM OSB Local JOSM
11 27823281 27824451 OSM OSB Local JOSM
12 25669364 25667558 OSM OSB Local JOSM
13 25667100 25666564 OSM OSB Local JOSM
14 25730503 25729869 OSM OSB Local JOSM
15 26239697 25732081 OSM OSB Local JOSM
16 22753992 27816573 OSM OSB Local JOSM
17 8075326 30171430 OSM OSB Local JOSM
18 26140021 4383240 OSM OSB Local JOSM
19 26453007 8105072 OSM OSB Local JOSM
20 10557198 16807216 OSM OSB Local JOSM
21 28850522 30171430 OSM OSB Local JOSM
22 26239711 25732081 OSM OSB Local JOSM
23 25924141 4380572 OSM OSB Local JOSM
24 29422676 25647257 OSM OSB Local JOSM
25 27781320 16807216 OSM OSB Local JOSM
26 26239711 4590457 OSM OSB Local JOSM
27 25819624 23201753 OSM OSB Local JOSM
28 27781320 27405463 OSM OSB Local JOSM
29 10557198 25635571 OSM OSB Local JOSM
30 11405324 25662314 OSM OSB Local JOSM
31 30050127 25695626 OSM OSB Local JOSM
32 26239697 4590457 OSM OSB Local JOSM
33 25721168 25721142 OSM OSB Local JOSM
34 26239711 25732095 OSM OSB Local JOSM
35 27914351 32252876 OSM OSB Local JOSM
36 22674051 25925133 OSM OSB Local JOSM
37 26239697 25732095 OSM OSB Local JOSM
38 25653316 25653302 OSM OSB Local JOSM
39 26239711 25732434 OSM OSB Local JOSM
40 27804773 26239697 OSM OSB Local JOSM
41 26735696 25943489 OSM OSB Local JOSM
42 4447869 25943104 OSM OSB Local JOSM
43 16067910 6116230 OSM OSB Local JOSM
44 4293368 27823277 OSM OSB Local JOSM
45 25924141 25964180 OSM OSB Local JOSM
46 25653238 25653302 OSM OSB Local JOSM
47 25714276 25714353 OSM OSB Local JOSM
48 27781320 25635571 OSM OSB Local JOSM
49 11405324 27814627 OSM OSB Local JOSM
50 26735696 25943434 OSM OSB Local JOSM
51 25925133 22674066 OSM OSB Local JOSM
52 28932513 27823277 OSM OSB Local JOSM
53 23964581 25942375 OSM OSB Local JOSM
54 23201820 4380792 OSM OSB Local JOSM
55 23575829 4380572 OSM OSB Local JOSM
56 27782135 27814627 OSM OSB Local JOSM
57 27914351 25925255 OSM OSB Local JOSM
58 23575829 25964180 OSM OSB Local JOSM
59 10557198 27405463 OSM OSB Local JOSM
60 5197746 30171430 OSM OSB Local JOSM
61 4447869 8598266 OSM OSB Local JOSM
62 27358916 16807216 OSM OSB Local JOSM
63 8075295 30171430 OSM OSB Local JOSM
64 29901212 31792785 OSM OSB Local JOSM
65 28653078 4381283 OSM OSB Local JOSM
66 7770228 8092437 OSM OSB Local JOSM
67 27358916 27405463 OSM OSB Local JOSM
68 4899681 30171430 OSM OSB Local JOSM
69 26453007 5234532 OSM OSB Local JOSM
70 27358916 25635571 OSM OSB Local JOSM
71 27782135 25662314 OSM OSB Local JOSM
72 4990837 25943346 OSM OSB Local JOSM

72 lines total

0 hours, 4 minutes and 10 seconds