Crossing Check by Gary68

Version 1.0

Statistics

file ../planet/belarus.osm Mon Mar 9 07:42:42 2009
number ways total: 153041
number invalid ways (1 node only): 117
number check ways: 956
number against ways: 9269

Check ways: highway:motorway highway:motorway_link highway:trunk highway:trunk_link

Against: highway:primary highway:primary_link highway:secondary highway:tertiary junction:roundabout

Crossings found where layer is the same

At the given location two ways intersect without a common node and on the same layer.

Line WayId1 WayId2 OSM OSB JOSM Pic
1 25282605 25284380 OSM OSB Local JOSM
2 25281516 25281521 OSM OSB Local JOSM
3 25455453 25227496 OSM OSB Local JOSM
4 25237709 25235192 OSM OSB Local JOSM
5 25267958 25269149 OSM OSB Local JOSM
6 25237893 25237891 OSM OSB Local JOSM
7 27249984 25278315 OSM OSB Local JOSM
8 25226980 25455453 OSM OSB Local JOSM
9 25275691 25275681 OSM OSB Local JOSM
10 25270298 25225830 OSM OSB Local JOSM
11 25848629 25273233 OSM OSB Local JOSM
12 25256547 25256941 OSM OSB Local JOSM
13 25237893 25237892 OSM OSB Local JOSM
14 25248422 30198653 OSM OSB Local JOSM
15 25290137 29204697 OSM OSB Local JOSM
16 25224157 25223907 OSM OSB Local JOSM
17 25288973 25288972 OSM OSB Local JOSM
18 25267681 25224080 OSM OSB Local JOSM
19 25271971 25272006 OSM OSB Local JOSM
20 25455579 23308951 OSM OSB Local JOSM
21 25224168 25224157 OSM OSB Local JOSM
22 25237698 25235192 OSM OSB Local JOSM
23 25261819 30997366 OSM OSB Local JOSM
24 25455457 25229657 OSM OSB Local JOSM
25 27249990 25277283 OSM OSB Local JOSM
26 25455409 25227499 OSM OSB Local JOSM
27 25235924 25235605 OSM OSB Local JOSM
28 25275725 25275681 OSM OSB Local JOSM
29 25284381 25284380 OSM OSB Local JOSM
30 25236913 25236908 OSM OSB Local JOSM
31 25455453 25227499 OSM OSB Local JOSM
32 25269146 25269106 OSM OSB Local JOSM
33 31783188 25288973 OSM OSB Local JOSM
34 25545381 25353285 OSM OSB Local JOSM
35 25330050 25231473 OSM OSB Local JOSM
36 25455457 25229685 OSM OSB Local JOSM
37 25269020 25267686 OSM OSB Local JOSM
38 31099760 25543510 OSM OSB Local JOSM
39 25237715 25237709 OSM OSB Local JOSM
40 25273255 25848629 OSM OSB Local JOSM
41 29878588 30959687 OSM OSB Local JOSM
42 25284406 25284427 OSM OSB Local JOSM
43 25237709 25235193 OSM OSB Local JOSM
44 25848629 25273252 OSM OSB Local JOSM
45 25224948 23308945 OSM OSB Local JOSM
46 25285509 25284427 OSM OSB Local JOSM
47 25240682 25241529 OSM OSB Local JOSM
48 25243351 30997897 OSM OSB Local JOSM
49 25275709 25275691 OSM OSB Local JOSM
50 30142958 25225830 OSM OSB Local JOSM
51 25225855 25225845 OSM OSB Local JOSM
52 25224157 25224080 OSM OSB Local JOSM
53 27249984 25278314 OSM OSB Local JOSM
54 25267681 25223907 OSM OSB Local JOSM
55 25237715 25237698 OSM OSB Local JOSM
56 25290137 31775053 OSM OSB Local JOSM
57 25295596 25295502 OSM OSB Local JOSM
58 25267686 25267681 OSM OSB Local JOSM
59 25259890 25259896 OSM OSB Local JOSM
60 25237698 25235193 OSM OSB Local JOSM
61 30156059 30156053 OSM OSB Local JOSM
62 25237716 25237709 OSM OSB Local JOSM
63 25237892 25237835 OSM OSB Local JOSM
64 25237716 25237698 OSM OSB Local JOSM
65 23625400 25849526 OSM OSB Local JOSM
66 25256547 25256929 OSM OSB Local JOSM
67 23625400 25849511 OSM OSB Local JOSM
68 25455409 25227496 OSM OSB Local JOSM
69 25273400 25353287 OSM OSB Local JOSM
70 27249984 25277242 OSM OSB Local JOSM
71 25278314 25278308 OSM OSB Local JOSM
72 25268977 25268950 OSM OSB Local JOSM
73 25273244 25848629 OSM OSB Local JOSM
74 25278315 25278314 OSM OSB Local JOSM
75 25267681 25224168 OSM OSB Local JOSM
76 25284423 25284427 OSM OSB Local JOSM
77 25241469 25241529 OSM OSB Local JOSM
78 25237891 25237835 OSM OSB Local JOSM
79 25225855 25225842 OSM OSB Local JOSM
80 29160985 29160906 OSM OSB Local JOSM
81 25268977 25225830 OSM OSB Local JOSM
82 29161291 29160906 OSM OSB Local JOSM
83 30142958 25268966 OSM OSB Local JOSM
84 25269146 25269108 OSM OSB Local JOSM
85 25268936 25268920 OSM OSB Local JOSM
86 25285533 25284427 OSM OSB Local JOSM
87 25295481 31775053 OSM OSB Local JOSM
88 25268936 25268920 OSM OSB Local JOSM
89 25241448 25241529 OSM OSB Local JOSM
90 29282632 25265403 OSM OSB Local JOSM
91 25543510 25353285 OSM OSB Local JOSM
92 25225850 25225830 OSM OSB Local JOSM
93 25295595 25295502 OSM OSB Local JOSM
94 23625400 25849527 OSM OSB Local JOSM
95 25284381 25284386 OSM OSB Local JOSM
96 25455579 23308945 OSM OSB Local JOSM
97 25229641 25229685 OSM OSB Local JOSM
98 29878588 25246610 OSM OSB Local JOSM
99 25545381 31099760 OSM OSB Local JOSM
100 25229641 25229657 OSM OSB Local JOSM
101 25284405 25284427 OSM OSB Local JOSM
102 25848629 25274429 OSM OSB Local JOSM
103 25224368 25226099 OSM OSB Local JOSM
104 25282605 25282602 OSM OSB Local JOSM
105 25284381 25284388 OSM OSB Local JOSM
106 25289361 31783192 OSM OSB Local JOSM
107 25224368 25226583 OSM OSB Local JOSM

107 lines total

0 hours, 5 minutes and 45 seconds